Módulo de visualización de pantalla de panel LCD tft personalizado con interfaz mcu spi qvga 240x320 de 3,2 pulgadas para uso médico
- Tamaño de pantalla: 3,2 pulgadas
- Lugar de origen: Guangdong, China
- Número de modelo:GSTH32B19-05Z
- Nombre de la marca: GST
- Nombre del producto: Pantalla LCD
- Resolución: 240*RGB*320
- Tipo de LCD:TN
- Área activa: 48,60(V)*64,80(H)
- Dimensión del contorno: 53,60(V)*76,00(H)*2,46(T)
- Ver dirección: 12 en punto
- Brillo: 350cd/m2
- Interfaz:MCU SPI
- Controlador IC: HX8347I
- Temperatura de almacenamiento: (-30 ℃, 80 ℃)
Pantalla LCD con interfaz MCU 240*320, pantalla LCD QVGA de 3,2 pulgadas para uso médico
| Resolución | 240*RGB*320 |
| tipo LCD | Tennesse |
| Área activa | 48,60(V)*64,80(H) |
| Dimensión del contorno | 53,60(V)*76,00(H)*2,46(T) |
| Ver dirección | 12 en punto |
| Brillo | 350cd/m2 |
| Interfaz | MCU SPI |
| Controlador IC | HX8347I |
| Temperatura de almacenamiento | (-30℃,80℃) |
| Panel táctil | Opción adicional (compatible con RTP y CTP) |
El GSTH32B19-05Z es un módulo LCD en modo TN vertical de 3,2 pulgadas y 240*320.
Características:
- Interfaz:
MCU SPI (opcional)
Se puede diseñar según los requisitos del cliente.
(Se puede personalizar la forma y el tamaño de FPC)
- AZUL:
6 LED en paralelo IBL=90mA
Se puede personalizar según los requisitos.
- Dimensión del contorno LCM:
53,60 (alto)*76,00 V)*2,46 (alto)(mm)
Se puede diseñar según los requisitos.
También tenemos varios otros productos MP con configuraciones similares,
perocon diferente ◊interfaz ◊mapa de pines ◊forma FPC ◊dimensión del contorno ◊brilloetc.
Comuníquese con nosotros para proporcionarle una hoja de datos para su verificación.
Dibujo:

Interfaz:




| Tamaño | Resolución | Interfaz |
| IPS de 2,0" | 480*360 | RGB |
| 2.3" | 320*240 | MCU/SPI |
| 2.4" | 240*320 | MCU |
| IPS de 2,4" | 240*320 | SPI+RGB/MCU |
| 2.8" | 240*320 | MCU |
| IPS de 2,8" | 240*320 | MCU |
| 3.2" | 240*320 | MCU/SPI |
| 3.5" | 320*480 | MIPI |
| Pantalla IPS de 3,5" | 320*480 | MCU/SPI |
| Pantalla IPS de 3,5" | 480*800 | SPI+RGB |
| IPS de 4" | 480*800 | MIPI |
| Pantalla IPS de 4,3" | 480*272 | RGB |
| IPS de 4,5" | 480*854 | MIPI |
| IPS de 5" | 720*1280 | MIPI |
| IPS de 5" | 800*480 | RGB |
| IPS de 5" | 480*854 | RGB |
| Pantalla IPS de 5,5" | 1080*1920 | MIPI |
| 7" | 800X480 | RGB |
| IPS de 7" | 1024*600 | LVDS/MIPI |
| Pantalla IPS de 1,3" | 240*240 | SPI/MCU |
| Pantalla IPS de 1,54" | 240*240 | SPI/MCU |
| Pantalla IPS de 3,1" | 720*720 | MIPI |
| IPS de 4" | 480*480 | SPI+RGB/HDMI |
| IPS de 4" | 720*720 | MIPI |
| Pantalla IPS de 26,5" | 1920*1920 | LVDS |
| Serie de LCD industriales |





Comprehensive score