Módulo tft ips de 1,3 pulgadas, 240x240, con pantalla táctil capacitiva, panel de interfaz MCU SPI, pantalla lcd cuadrada 1:1 para reloj inteligente
- Tipo:TFT
- Tamaño de pantalla: 1,3 pulgadas
- Lugar de origen: Guangdong, China
- Nombre de la marca: KLD
- Resolución: 240*RGB*240
- Tipo de pantalla LCD:IPS
- Área activa: 23,4(V)*23,4(H)
- Dimensión del contorno LCM: 26,20 (H) * 29,22 (V) * 1,94 (T)
- Brillo: 250cd/m2
- Controlador IC: ST7789V
- Circuito integrado de control CTP: FT6336
- Interfaz LCM: MCU SPI
- Interfaz CTP:I2C
- Temperatura de almacenamiento: (-20 ℃, 70 ℃)
con pantalla táctil capacitiva Pantalla LCD ips de 1,3 pulgadas 240x240 para reloj inteligente
| Resolución | 240*RGB*240 |
| tipo LCD | IPS |
| Área activa | 23,40(V)*23,40(H) |
| Dimensión del contorno LCM | 26,20(H)*29,22(V)*1,94(T) |
| Ver dirección | Todo |
| Brillo | 250cd/m2 |
| Interfaz | MCU/SPI |
| Controlador IC | ST7789V |
| Temperatura de almacenamiento | (-20 ℃, 7 ℃) |
| Panel táctil | Con CTP |
El KLD13005HCIA es un módulo LCD de modo IPS cuadrado de 1,3 pulgadas 240*240.
Características:
- Interfaz:
MCU SPI (opcional)
Se puede diseñar según los requisitos del cliente.
(Se puede personalizar la forma y el tamaño de FPC)
- AZUL:
2*LED (2*LED en paralelo), IBL=30mA, VBL=3,2V
Se puede personalizar según los requisitos.
- Dimensión del contorno LCM:
26,20(H)*29,22(V)*1,94(T)(mm)
Se puede diseñar según los requisitos.
- Panel táctil
El panel táctil se puede personalizar según los requisitos.
También tenemos varios otros productos MP con configuraciones similares,
perocon diferentes ◊interfaz◊mapa de pines ◊forma FPC ◊dimensión del contorno◊brillo, etc.
Comuníquese con nosotros para proporcionarle una hoja de datos para su verificación.
Dibujo (con CTP):

Conexión de interfaz:




| Tamaño | Resolución | Interfaz |
| IPS de 2,0" | 480*360 | RGB |
| 2.3" | 320*240 | MCU/SPI |
| 2.4" | 240*320 | MCU |
| IPS de 2,4" | 240*320 | SPI+RGB/MCU |
| 2.8" | 240*320 | MCU |
| IPS de 2,8" | 240*320 | MCU |
| 3.2" | 240*320 | MCU/SPI |
| 3.5" | 320*480 | MIPI |
| Pantalla IPS de 3,5" | 320*480 | MCU/SPI |
| Pantalla IPS de 3,5" | 480*800 | SPI+RGB |
| IPS de 4" | 480*800 | MIPI |
| Pantalla IPS de 4,3" | 480*272 | RGB |
| IPS de 4,5" | 480*854 | MIPI |
| IPS de 5" | 720*1280 | MIPI |
| IPS de 5" | 800*480 | RGB |
| IPS de 5" | 480*854 | RGB |
| Pantalla IPS de 5,5" | 1080*1920 | MIPI |
| 7" | 800X480 | RGB |
| IPS de 7" | 1024*600 | LVDS/MIPI |
| Pantalla IPS de 1,3" | 240*240 | SPI/MCU |
| Pantalla IPS de 1,54" | 240*240 | SPI/MCU |
| Pantalla IPS de 3,1" | 720*720 | MIPI |
| IPS de 4" | 480*480 | SPI+RGB/HDMI |
| IPS de 4" | 720*720 | MIPI |
| Pantalla IPS de 26,5" | 1920*1920 | LVDS |
| Serie de LCD industriales |





Comprehensive score