2 pulgadas 480*360 interfaz RGB IPS 2,0 pulgadas personalizado brillo de alta resolución panel tft lcd módulo de visualización de pantalla
- Tamaño de pantalla: 2,0 pulgadas
- Lugar de origen: Guangdong, China
- Número de modelo: KLD20505BWIA
- Nombre de la marca: KLD
- Nombre del producto: Pantalla LCD
- Resolución: 480*RGB*360
- Tipo de pantalla LCD:IPS
- Área activa: 40,82 (H)*30,62 (V)
- Dimensión del contorno LCM: 43,95(H)*38,80(V)*2,10(T)
- Brillo: 500cd/m2
- Interfaz: RGB
- Controlador IC:ST7701S
- Temperatura de almacenamiento: (-30 ℃, 80 ℃)
- Circuito integrado de control CTP: FT6336G
Pantalla LCD con interfaz RGB 480*360 alto brillo de 2,0 pulgadas para cámara de acción
| Resolución | 480*RGB*360 |
| tipo LCD | IPS |
| Área activa | 40,82(H)*30,62(V) |
| Dimensión del contorno LCM | 43,95(H)*38,80(V)*2,10(T) |
| Ver dirección | Todo |
| Brillo | 500cd/m2 |
| Interfaz | RGB |
| Controlador IC | ST7701S |
| Temperatura de almacenamiento | (-30℃,80℃) |
| Panel táctil | Panel táctil capacitivo GF |
El KLD20505BWIA es un módulo LCD en modo IPS horizontal de 2,0 pulgadas y 480*360.
Características:
- Interfaz:
RGB
Se puede diseñar según los requisitos del cliente.
(Se puede personalizar la forma y el tamaño de FPC)
- AZUL:
6 LED en paralelo IBL=120mA
Se puede personalizar según los requisitos.
- Dimensión del contorno LCM:
43,95 (alto)*38,80 V)*2,10 (alto)(mm)
Se puede diseñar según los requisitos.
- Panel táctil
Con panel táctil capacitivo.
Conjunto tipo GF y OCA.
El panel táctil se puede personalizar según los requisitos.
También tenemos varios otros productos MP con configuraciones similares,
perocon diferente◊interfaz ◊mapa de pines ◊forma FPC ◊dimensión del contorno ◊brillo, etc.
Comuníquese con nosotros para proporcionarle una hoja de datos para su verificación.
Dibujo:

Conexión de interfaz:




| Tamaño | N º de Modelo. | Resolución | Dimensión del contorno (LCM) Alto*V*T(mm) | Interfaz | Ver dirección |
| 2.31 | KLD231000 | 320*240 | 50.80*45.80*2.46 | MCU/SPI | 12 en punto |
| 2.4 | KLD24229GNTA | 240*320 | 42.72*60.26*2.25 | MCU | 12 en punto |
| 2.4 | KLD24220GNTA | 240*320 | 42.72*60.26*2.25 | SPI+RGB/MCU | TODO |
| 2.8 | KLD2843GNTA | 240*320 | 50.00*69.20*2.40 | MCU | TODO |
| 2.8 | KLD2844CNTB | 240*320 | 50.00*69.20*2.40 | MCU | 12 en punto |
| 3.5 | KLD35119CNTA | 320*480 | 54.66*82.94*2.20 | MIPI | 12 en punto |
| 3.5 | KLD35511CHIA | 320*480 | 55.00*84.71*2.25 | MCU/SPI | TODO |
| 4 | KLD4076GNTA | 480*800 | 57.14*96.85*2.20 | MIPI | 12 en punto |
| 4.5 | KLD4524IFMA | 480*854 | 60.00*109.00*1.85 | MIPI | TODO |
| 5 | KLD50166XHMA | 720*1280 | 64.70*118.70*1.55 | MIPI | TODO |
| 5 | KLD50505HWIA | 800*480 | 120.70*75.80*2.95 | RGB | TODO |
| 5 | KLD50182IFIA | 480*854 | 62.56*119.30*2.05 | RGB | TODO |
| 5.5 | KLD5558HFMC | 1080*1920 | 71.00*129.56*1.50 | MIPI | TODO |
| Serie LCD cuadrada | |||||
| Serie de LCD industriales | |||||





Comprehensive score