Módulo de pantalla lcd tft ips para bicicleta eléctrica de 2,8 pulgadas 240*320
- Tipo:TFT
- Tamaño de pantalla: 2,8 pulgadas
- Tipo de proveedor: Fabricante original
- Lugar de origen: Guangdong, China
- Nombre de la marca: KLD
- Nombre del producto: Pantalla LCD
- Resolución: 240*RGB*320
- Tipo de pantalla LCD:IPS
- Área activa: 43,2 (V)*57,6 (H)
- Dimensión del contorno: 50,0 (V)*69,2 (H)*2,4 (T)
- Ver dirección:Todos
- Brillo: 350cd/m2
- Interfaz: MCU
- Controlador IC: ST7789V
- Temperatura de almacenamiento: (-30 ℃, 80 ℃)
Pantalla LCD con interfaz MCU de 240x320, pantalla LCD QVGA IPS de 2,8 pulgadas para uso industrial
| Resolución | 240*RGB*320 |
| tipo LCD | IPS |
| Área activa | 43,2(V)*57,6(H) |
| Dimensión del contorno | 50,0(V)*69,2(H)*2,4(T) |
| Ver dirección | Todo |
| Brillo | 350cd/m2 |
| Interfaz | MCU |
| Controlador IC | ST7789V |
| Temperatura de almacenamiento | (-30℃,80℃) |
| Panel táctil | Opción adicional (compatible con RTP y CTP) |
El KLD28505GNTA es un módulo LCD en modo vertical IPS de 2,8 pulgadas y 240x320.
Características:
- Interfaz: MCU
Se puede diseñar según los requisitos del cliente.
(Se puede personalizar la forma y el tamaño de FPC)
- BLU: 4*LED en paralelo, IBL=80mA, VBL=3,2V;
Se puede diseñar según los requisitos.
- Dimensión del contorno LCM: 50,0(H)*69,2(V)*2,4(T)(mm)
Se puede personalizar según los requisitos.
- Panel táctil
El panel táctil resistivo y el panel táctil capacitivo pueden ser opcionales.
El panel táctil se puede personalizar según los requisitos.


| Tamaño | N º de Modelo. | Resolución | Dimensión del contorno (LCM) Alto*V*T(mm) | Interfaz | Brillo (cd/m2) | Ver dirección | Temperatura de almacenamiento | Panel táctil |
| 2.4 | KLD24220GNTA | 240*320 | 42.72*60.26*2.25 | SPI/RGB | 300 | TODO | (-30,80) | RTP |
| 2.8 | KLD2844CNTB | 240*320 | 50.00*69.20*2.40 | MCU | 350 | TODO | (-30,80) | RTP/CTP |
| 3.5 | KLD35126GHTA | 320*480 | 55.00*84.71*2.25 | MCU | 250 | TODO | (-30,80) | RTP |
| 3.5 | KLD35121 | 320*240 | 76.90*63.90*2.15 | RGB | 250 | 12 en punto | (-30,80) | S/O |
| 4 | KLD4076GNTA | 480*800 | 57.14*96.85*2.20 | MIPI | 250 | 12 en punto | (-30,80) | S/O |
| 4 | KLD40300 | 720*720 | 75.03*79.18*2.52 | MIPI | 300 | TODO | (-30,80) | CTP |
| 4.5 | KLD4524IFMA | 480*854 | 60.00*109.00*1.85 | MIPI | 300 | TODO | (-30,80) | CTP |
| 5 | KLD50166XHMA | 720*1280 | 64.70*118.70*1.55 | MIPI | 400 | TODO | (-30,80) | CTP |
| 5.5 | KLD5558HFMC | 1080*1920 | 71.00*129.56*1.50 | MIPI | 400 | TODO | (-30,80) | CTP |
| 7 | KLD70111 | 1280*800 | 161.00*107.00*2.50 | LVDS | 300 | TODO | (-30,80) | CTP |
| 10.1 | KLD101200 | 1280*800 | 228.60*148.80*2.60 | LVDS | 400 | TODO | (-30,80) | RTP/CTP |
| 10.4 | KLD104GNX1 | 1024*768 | 236.00*176.90*5.70 | LVDS | 350 | 6:00 | (-30,80) | RTP/CTP |
| 26.5 | KLD265SQ1 | 1920*1920 | 491.80*491.80*13.50 | LVDS | 300 | TODO | (-20,60) | S/O |



P: ¿Aceptan pedidos de muestra o pedidos de pequeñas cantidades?
R: Sí, primero puede realizar pedidos de muestra para realizar pruebas; lo brindaremos soporte completo en cada etapa de la introducción de un nuevo producto, desde EVT -> DVT -> PVT, hasta la producción en masa.
P. ¿Cómo se garantiza la calidad?
R: Estamos calificados para una serie de certificaciones de sistemas de calidad (ISO9001, etc.) y auditorías de fábrica de clientes de marca cada año.
Contamos con un estricto sistema de control de calidad de proveedores desde NPI hasta cada lote de producción en masa, y cada año se realizará una auditoría de fábrica de rutina de los proveedores.
Contamos con una estricta inspección de control de calidad en nuestra línea de producción (FOG==>LCM==>LCM+ RTP/CTP) e implementamos estrictamente el estándar de muestreo MIL-STD-105E mediante control de calidad.
P. ¿Podrían ofrecer servicio OEM y ODM?
R: Sí, tenemos capacidad suficiente para brindar servicio OEM y ODM.
P: ¿Cuánto dura el ciclo de vida de su producto?
R: El ciclo de vida promedio de la mayoría de nuestros productos es de más de 5 años.

Comprehensive score