Panel LCD de alto brillo de 4,3 pulgadas 480x272 + módulo tft de interfaz RGB con ángulo de visión libre de alto brillo táctil capacitivo
- Tipo:IPS
- Tamaño de pantalla: 4,3 pulgadas
- Tipo de proveedor: fabricante original
- Lugar de origen: Guangdong, China
- Nombre de la marca: KLD
- Resolución: 480*RGB*272
- Dimensión del contorno LCM: 105,50(H)*67,20(V)*2,95(T)
- Área activa: 95,04(H)*53,86(V)
- Ver dirección:TODOS
- Brillo LCM: 500cd/m2
- Interfaz: RGB
- Controlador IC: ST7283
- Circuito integrado de control CTP:GT1151
- Interfaz CTP:I2C
- Temperatura de funcionamiento: (-20 ℃, 70 ℃)
Con panel táctil capacitivo Pantalla LCD IPS de 4,3 pulgadas 480x272
| Resolución | 480*RGB*272 |
| tipo LCD | IPS |
| Área activa | 95,04(H)*53,86(V) |
| Dimensión del contorno LCM | 105,50(H)*67,20(V)*2,95(T) |
| Ver dirección | TODO |
| Brillo | 500cd/m2 |
| Interfaz | RGB |
| Controlador IC | ST7283 |
| Temperatura de almacenamiento | (-30℃,80℃) |
| Panel táctil | CTP |
El KLD4315BWIA es un módulo LCD en modo IPS horizontal de 4,3 pulgadas y 480*272.
Características:
- Interfaz:
RGB de 24 bits
Se puede diseñar según los requisitos del cliente.
(Se puede personalizar la forma y el tamaño de FPC)
- AZUL:
10 LED IBL=40mA
Se puede personalizar según los requisitos.
- Dimensión del contorno LCM:
105,50(H)*67,20(V)*2,95(T)(mm)
Se puede diseñar según los requisitos.
- Panel táctil
Panel táctil capacitivo tipo GFF.
Circuito integrado de control: GT1151
También tenemos varios otros productos MP con configuraciones similares,
perocon diferentes ◊interfaz◊mapa de pines ◊forma FPC ◊dimensión del contorno◊brillo◊panel táctiletc.
Comuníquese con nosotros para proporcionarle una hoja de datos para su verificación.
Dibujo (LCM con CTP):

Conexión de interfaz LCM:



| Tamaño | Resolución | Interfaz |
| IPS de 2,0" | 480*360 | RGB |
| 2.3" | 320*240 | MCU/SPI |
| 2.4" | 240*320 | MCU |
| IPS de 2,4" | 240*320 | SPI+RGB/MCU |
| 2.8" | 240*320 | MCU |
| IPS de 2,8" | 240*320 | MCU |
| 3.2" | 240*320 | MCU/SPI |
| 3.5" | 320*480 | MIPI |
| Pantalla IPS de 3,5" | 320*480 | MCU/SPI |
| Pantalla IPS de 3,5" | 480*800 | SPI+RGB |
| IPS de 4" | 480*800 | MIPI |
| Pantalla IPS de 4,3" | 480*272 | RGB |
| IPS de 4,5" | 480*854 | MIPI |
| IPS de 5" | 720*1280 | MIPI |
| IPS de 5" | 800*480 | RGB |
| IPS de 5" | 480*854 | RGB |
| Pantalla IPS de 5,5" | 1080*1920 | MIPI |
| 7" | 800X480 | RGB |
| IPS de 7" | 1024*600 | LVDS/MIPI |
| Pantalla IPS de 1,3" | 240*240 | SPI/MCU |
| Pantalla IPS de 1,54" | 240*240 | SPI/MCU |
| Pantalla IPS de 3,1" | 720*720 | MIPI |
| IPS de 4" | 480*480 | SPI+RGB/HDMI |
| IPS de 4" | 720*720 | MIPI |
| Pantalla IPS de 26,5" | 1920*1920 | LVDS |
| Serie de LCD industriales |





Comprehensive score