CTP 800*600 LVDS interfaz TFT lcd pantalla 8,4 pulgadas SVGA módulo de pantalla lcd para industrial
KLD M084GNS1
pedido mínimo
1 pieza
Cantidad:
$59.00 - $79.00 / pieza
- Tipo:TN
- Tamaño de pantalla: 8,4 pulgadas
- Tipo de proveedor: fabricante original
- Lugar de origen: Guangdong, China
- Nombre de la marca: KLD
- Nombre del producto: Pantalla LCD
- Resolución: 800*RGB*600
- Tipo de LCD:TN
- Área activa: 170,4*127,8
- Dimensión del contorno: 203,0*142,5*6,2
- Ver dirección: 12 en punto
- Brillo: 350cd/m2
- Interfaz:LVDS
- Temperatura de almacenamiento: (-30 ℃, 80 ℃)
- Profundidad de color: 262K, 6 bits
Pantalla lcd con interfaz LVDS de 800*600, pantalla lcd SVGA de 8,4 pulgadas para uso industrial
Descripción del Producto
| Resolución | 800*RGB*600 |
| tipo LCD | Tennesse |
| Área activa | 170.4*127.8 |
| Dimensión del contorno | 203.0*142.5*6.2 |
| Ver dirección | 12 en punto |
| Brillo | 350cd/m2 |
| Interfaz | LVDS |
| Temperatura de almacenamiento | (-30℃,80℃) |
| Panel táctil | Opción adicional (compatible con RTP y CTP) |
El KLD M084GNS1 es un módulo LCD en modo TN horizontal de 8,4 pulgadas y 800*600.
Características:
- Interfaz: LVDS
- AZUL: VBL=12V
- Vida útil del LED: más de 50.000 horas
- Temperatura de funcionamiento: (-20 grados, 70 grados)
- Número de pin: 20 pines
- Dimensión del contorno LCM: 203,0(H)*142,5(V)*6,2(T)(mm)
- Panel táctil
El panel táctil resistivo y el panel táctil capacitivo pueden ser opcionales.
El panel táctil se puede personalizar según los requisitos.
Pantalla del producto


Productos Relacionados-OI
| Tamaño | N º de Modelo. | Resolución | Dimensión del contorno (LCM) Alto*V*T(mm) | Interfaz | Brillo (cd/m2) | Ver dirección | Temperatura de almacenamiento |
| 7 | KLD07100 | 800*480 | 164.90*100.00*5.70 | RGB | 1200 | 12 en punto | (-30,80) |
| 7 | KLD70111 | 1280*800 | 161.00*107.00*2.50 | LVDS | 300 | TODO | (-30,80) |
| 8.4 | KLDM084GNS1 | 800*600 | 203.00*142.50*6.20 | LVDS | 350 | 12 en punto | (-30,80) |
| 10.1 | KLD101200 | 1280*800 | 228.60*148.80*2.60 | LVDS | 400 | TODO | (-30,80) |
| 10.4 | KLD104GNX1 | 1024*768 | 236.00*176.90*5.70 | LVDS | 350 | 6:00 | (-30,80) |
| 12.1 | KLD M121GNS3 | 800*600 | 279.00*209.00*9.10 | LVDS | 400 | 6:00 | (-30,85) |
| 12.1 | KLD M121GNX2 | 1024*768 | 279.00*209.00*9.00 | LVDS | 350 | 6:00 | (-30,80) |
| 26.5 | KLDLM265SQ1 | 1920*1920 | 491.80*491.80*13.50 | LVDS | 300 | TODO | (-20,60) |
| Serie LCD estándar | |||||||
| Serie LCD cuadrado | |||||||
Productos principales

Taller

Fiabilidad del producto

Paquete

Nuestra ventaja

Comprehensive score