Con interfaz USB pantalla táctil capacitiva 10,4 pulgadas 1024x768 M104GNX1R1 interfaz LVDS pantalla tft lcd para industrial
KLDM104GNX1
pedido mínimo
1 conjunto
Lugar original de origen
Shenzhen/Hong Kong
Cantidad:
$134.00 - $176.00 / conjunto
- Tipo:TN
- Tamaño de pantalla: 10,4 pulgadas
- Lugar de origen: Guangdong, China
- Nombre de la marca: KLD
- Resolución: 1024*RGB*768
- Profundidad de color: 262K, 6 bits
- Área activa: 211,2*158,4
- Dimensión del contorno: 236,0*176,9*5,7
- Ver dirección:6 en punto
- Brillo: 350cd/m2
- Interfaz LCM: LVDS
- Número de pasador: 20
- Interfaz CTP: USB
- Temperatura de almacenamiento: (-30 ℃, 80 ℃)
Con CTP 1024*768 pantalla lcd con interfaz TFT LVDS de 10,4 pulgadas para uso industrial
Descripción del Producto
| Resolución | 1024*RGB*768 |
| tipo LCD | Tennesse |
| Área activa | 211.2*158.4 |
| Dimensión del contorno | 236.0*176.9*5.7 |
| Ver dirección | 6:00 |
| Brillo | 350cd/m2 |
| Interfaz | LVDS |
| Temperatura de almacenamiento | (-30℃,80℃) |
| Panel táctil | Opción adicional (compatible con RTP y CTP) |
El KLD104GNX1 es un módulo LCD en modo TN horizontal de 10,4 pulgadas y 1024*768.
Características:
- Interfaz: LVDS
- AZUL: VBL=12V
- Vida útil del LED: más de 30.000 horas
- Temperatura de funcionamiento: (-20 grados, 70 grados)
- Dimensión del contorno LCM: 236,0(H)*176,9(V)*5,7(T)(mm)
- Panel táctil
Panel táctil capacitivo con interfaz USB.
El panel táctil se puede personalizar según los requisitos.
Dibujo LCM:

Dibujo CTP:

Conexión de interfaz LCM:

Pantalla del producto



Productos Relacionados-OI
| Tamaño | N º de Modelo. | Resolución | Dimensión del contorno (LCM) Alto*V*T(mm) | Interfaz | Brillo (cd/m2) | Ver dirección | Temperatura de almacenamiento |
| 7 | KLD07100 | 800*480 | 164.90*100.00*5.70 | RGB | 1200 | 12 en punto | (-30,80) |
| 7 | KLD70111 | 1280*800 | 161.00*107.00*2.50 | LVDS | 300 | TODO | (-30,80) |
| 8.4 | KLDM084GNS1 | 800*600 | 203.00*142.50*6.20 | LVDS | 350 | 12 en punto | (-30,80) |
| 10.1 | KLD101200 | 1280*800 | 228.60*148.80*2.60 | LVDS | 400 | TODO | (-30,80) |
| 10.4 | KLD104GNX1 | 1024*768 | 236.00*176.90*5.70 | LVDS | 350 | 6:00 | (-30,80) |
| 12.1 | KLD M121GNS3 | 800*600 | 279.00*209.00*9.10 | LVDS | 400 | 6:00 | (-30,85) |
| 12.1 | KLD M121GNX2 | 1024*768 | 279.00*209.00*9.00 | LVDS | 350 | 6:00 | (-30,80) |
| 26.5 | KLDLM265SQ1 | 1920*1920 | 491.80*491.80*13.50 | LVDS | 300 | TODO | (-20,60) |
| Serie LCD estándar | |||||||
| Serie LCD cuadrado | |||||||
Productos principales

Taller

Fiabilidad del producto

Paquete

Nuestra ventaja

Comprehensive score