2.8寸240*320 odm OEM ips tft液晶屏触摸屏显示模块
KLD2843GNTA
最低订单
1 个
原出产地
深圳/香港
数量:
$4.30 - $6.30 / 个
- 显示尺寸:2.8英寸
- 原产地:中国
- 型号:KLD2843GNTA
- 品牌名称:KLD
- 产品名称:TFT液晶触摸屏显示器
- 分辨率:240*RGB*320
- 液晶屏类型:IPS
- 有效面积:43.2(V)*57.6(H)
- 外形尺寸:50.0(V)*69.2(H)*2.4(T)
- 观看方向:全部
- 亮度:350cd/m2
- 接口:单片机
- 驱动芯片:ST7789V
- 储存温度:(-30℃,80℃)
CTP 240*320 MCU接口液晶显示屏 2.8寸QVGA IPS液晶屏 工业用
产品描述
| 解决 | 240*RGB*320 |
| 液晶型 | IPS |
| 活动区域 | 43.2(垂直)*57.6(垂直) |
| 外形尺寸 | 50.0(V)*69.2(H)*2.4(T) |
| 查看方向 | 全部 |
| 亮度 | 350cd/平方米 |
| 界面 | 单片机 |
| 驱动IC | ST7789V |
| 储存温度 | (-30℃,80℃) |
| 触控面板 | 附加选项(支持RTP和CTP) |
KLD2843GNTA是一款2.8英寸240x320纵向IPS模式液晶模块。
特征:
- 接口:MCU
可根据客户要求设计。
(包括FPC形状尺寸均可定制)
- BLU:4*LED并联,IBL=80mA,VBL=3.2V;
可按要求设计。
- LCM外形尺寸:50.0(H)*69.2(V)*2.4(T)(mm)
可根据要求定制。
- 触控面板
电阻式触摸屏和电容式触摸屏可选。
触摸屏可根据要求定制
绘画:

接口连接:

产品展示



相关产品
| 尺寸 | 型号。 | 解决 | 外形尺寸 (LCM) 高*深*厚(毫米) | 界面 | 亮度 (cd/平方米) | 查看方向 | 储存温度 | 触控面板 |
| 2.4 | KLD24220GNTA | 240*320 | 42.72*60.26*2.25 | SPI/RGB | 300 | 全部 | (-30,80) | 实时传输协议 |
| 2.8 | KLD2844CNTB | 240*320 | 50.00*69.20*2.40 | 单片机 | 350 | 全部 | (-30,80) | RTP/CTP |
| 3.5 | KLD35126GHTA | 320*480 | 55.00*84.71*2.25 | 单片机 | 250 | 全部 | (-30,80) | 实时传输协议 |
| 3.5 | KLD35121 | 320*240 | 76.90*63.90*2.15 | RGB | 250 | 12点 | (-30,80) | 不带 |
| 4 | KLD4076GNTA | 480*800 | 57.14*96.85*2.20 | 米皮 | 250 | 12点 | (-30,80) | 不带 |
| 4 | KLD40300 | 720*720 | 75.03*79.18*2.52 | 米皮 | 300 | 全部 | (-30,80) | CTP |
| 4.5 | KLD4524IFMA | 480*854 | 60.00*109.00*1.85 | 米皮 | 300 | 全部 | (-30,80) | CTP |
| 5 | KLD50166XHMA | 720*1280 | 64.70*118.70*1.55 | 米皮 | 400 | 全部 | (-30,80) | CTP |
| 5.5 | KLD5558HFMC | 1080*1920 | 71.00*129.56*1.50 | 米皮 | 400 | 全部 | (-30,80) | CTP |
| 7 | KLD70111 | 1280*800 | 161.00*107.00*2.50 | LVDS | 300 | 全部 | (-30,80) | CTP |
| 10.1 | KLD101200 | 1280*800 | 228.60*148.80*2.60 | LVDS | 400 | 全部 | (-30,80) | RTP/CTP |
| 10.4 | KLD104GNX1 | 1024*768 | 236.00*176.90*5.70 | LVDS | 350 | 6点钟 | (-30,80) | RTP/CTP |
| 26.5 | KLD265SQ1 | 1920*1920 | 491.80*491.80*13.50 | LVDS | 300 | 全部 | (-20,60) | 不带 |
主要产品

作坊

产品可靠性

包裹

我们的优势

Comprehensive score