Interfaz RGB SPI de 240x320, módulo de pantalla TFT LCD con ángulo de visión libre, pantalla LCD QVGA IPS de 2,4 pulgadas para uso industrial
- Tamaño de pantalla: 2,4 pulgadas
- Lugar de origen: Guangdong, China
- Número de modelo: KLD24220GNTA
- Nombre de la marca: KLD
- Nombre del producto: Pantalla LCD
- Resolución: 240*RGB*320
- Tipo de pantalla LCD:IPS
- Área activa: 36,72 (H)*48,96 (V)
- Dimensión del contorno: 42,72 (H)*60,26 (V)*2,25 (T)
- Ver dirección:TODOS
- Brillo: 300cd/m2
- Interfaz: SPI/RGB (opcional)
- Controlador IC: ST7789V
- Temperatura de almacenamiento: (-30 ℃, 80 ℃)
Pantalla LCD con interfaz RGB SPI 240*320, pantalla LCD QVGA IPS de 2,4 pulgadas para uso industrial
| Resolución | 240*RGB*320 |
| tipo LCD | Tennesse |
| Área activa | 36,72(H)*48,96(V) |
| Dimensión del contorno | 42,72(H)*60,26(V)*2,25(T) |
| Ver dirección | TODO |
| Brillo | 300cd/m2 |
| Interfaz | SPI/RGB (opcional) |
| Controlador IC | ST7789V |
| Temperatura de almacenamiento | (-30℃,80℃) |
| Panel táctil | Opción adicional (compatible con RTP y CTP) |
El KLD24220GNTA es un módulo LCD en modo vertical IPS de 2,4 pulgadas y 240x320.
Características:
- Interfaz:
SPI RGB (opcional)
Se puede diseñar según los requisitos del cliente.
(Se puede personalizar la forma y el tamaño de FPC)
- AZUL:
4*LED en paralelo, IBL=60mA, VBL=3,2V;
Se puede diseñar según los requisitos.
- Dimensión del contorno LCM:
42,72(H)*60,26(V)*2,25(T)(mm)
Se puede personalizar según los requisitos.
- Panel táctil
El panel táctil resistivo y el panel táctil capacitivo pueden ser opcionales.
El panel táctil se puede personalizar según los requisitos.
También tenemos varios otros productos MP con configuraciones similares,
perocon diferentes ◊interfaz (MCU, etc.)◊mapa de pines ◊forma FPC ◊dimensión del contorno◊brillo, etc.
Comuníquese con nosotros para proporcionarle una hoja de datos para su verificación.
Dibujo:

Conexión de interfaz:




| Tamaño | N º de Modelo. | Resolución | Dimensión del contorno (LCM) Alto*V*T(mm) | Interfaz | Ver dirección |
| 2.31 | KLD231000 | 320*240 | 50.80*45.80*2.46 | MCU/SPI | 12 en punto |
| 2.4 | KLD24229GNTA | 240*320 | 42.72*60.26*2.25 | MCU | 12 en punto |
| 2.4 | KLD24220GNTA | 240*320 | 42.72*60.26*2.25 | SPI+RGB/MCU | TODO |
| 2.8 | KLD2843GNTA | 240*320 | 50.00*69.20*2.40 | MCU | TODO |
| 2.8 | KLD2844CNTB | 240*320 | 50.00*69.20*2.40 | MCU | 12 en punto |
| 3.5 | KLD35119CNTA | 320*480 | 54.66*82.94*2.20 | MIPI | 12 en punto |
| 3.5 | KLD35511CHIA | 320*480 | 55.00*84.71*2.25 | MCU/SPI | TODO |
| 4 | KLD4076GNTA | 480*800 | 57.14*96.85*2.20 | MIPI | 12 en punto |
| 4.5 | KLD4524IFMA | 480*854 | 60.00*109.00*1.85 | MIPI | TODO |
| 5 | KLD50166XHMA | 720*1280 | 64.70*118.70*1.55 | MIPI | TODO |
| 5 | KLD50505HWIA | 800*480 | 120.70*75.80*2.95 | RGB | TODO |
| 5 | KLD50182IFIA | 480*854 | 62.56*119.30*2.05 | RGB | TODO |
| 5.5 | KLD5558HFMC | 1080*1920 | 71.00*129.56*1.50 | MIPI | TODO |
| Serie LCD cuadrada | |||||
| Serie de LCD industriales | |||||





Comprehensive score