Venta caliente industrial 2,4 pulgadas lcd 240x320 ST7789V mcu interfaz TFT lcd módulo de pantalla
- Tamaño de pantalla: 2,4 pulgadas
- Lugar de origen: Guangdong, China
- Número de modelo: KLD24229GNTA
- Nombre de la marca: KLD
- Nombre del producto: Pantalla LCD
- Resolución: 240*RGB*320
- Tipo de LCD:TN
- Área activa: 36,72 (H)*48,96 (V)
- Dimensión del contorno: 42,72 (H)*60,26 (V)*2,25 (T)
- Ver dirección: 12 en punto
- Brillo: 250cd/m2
- Interfaz: MCU
- Controlador IC: ST7789V
- Temperatura de almacenamiento: (-20 ℃, 70 ℃)
Pantalla lcd con interfaz mcu 240*320 pantalla lcd QVGA de 2,4 pulgadas para uso industrial
| Resolución | 240*RGB*320 |
| tipo LCD | Tennesse |
| Área activa | 36,72(H)*48,96(V) |
| Dimensión del contorno | 42,72(H)*60,26(V)*2,25(T) |
| Ver dirección | 12 en punto |
| Brillo | 250cd/m2 |
| Interfaz | MCU |
| Controlador IC | ST7789V |
| Temperatura de almacenamiento | (-20 ℃, 70 ℃) |
| Panel táctil | Opción adicional (compatible con RTP y CTP) |
El KLD24229GNTA es un módulo LCD en modo TN vertical de 2,4 pulgadas y 240x320.
Características:
- Interfaz:
MCU
Se puede diseñar según los requisitos del cliente.
(Se puede personalizar la forma y el tamaño de FPC)
- AZUL:
4*LED en paralelo, IBL=80mA, VBL=3,2V;
Se puede personalizar según los requisitos.
- Dimensión del contorno LCM:
42,72(H)*60,26(V)*2,25(T)(mm)
Se puede diseñar según los requisitos.
- Panel táctil
El panel táctil resistivo y el panel táctil capacitivo pueden ser opcionales.
El panel táctil se puede personalizar según los requisitos.
También tenemos varios otros productos MP con configuraciones similares,
perocon diferente◊interfaz ◊mapa de pines ◊forma FPC ◊dimensión del contorno ◊brillo, etc.
Comuníquese con nosotros para proporcionarle una hoja de datos para su verificación.
Dibujo:

Conexión de interfaz:




| Tamaño | Resolución | Interfaz |
| IPS de 2,0" | 480*360 | RGB |
| 2.3" | 320*240 | MCU/SPI |
| 2.4" | 240*320 | MCU |
| IPS de 2,4" | 240*320 | SPI+RGB/MCU |
| 2.8" | 240*320 | MCU |
| IPS de 2,8" | 240*320 | MCU |
| 3.2" | 240*320 | MCU/SPI |
| 3.5" | 320*480 | MIPI |
| Pantalla IPS de 3,5" | 320*480 | MCU/SPI |
| Pantalla IPS de 3,5" | 480*800 | SPI+RGB |
| IPS de 4" | 480*800 | MIPI |
| Pantalla IPS de 4,3" | 480*272 | RGB |
| IPS de 4,5" | 480*854 | MIPI |
| IPS de 5" | 720*1280 | MIPI |
| IPS de 5" | 800*480 | RGB |
| IPS de 5" | 480*854 | RGB |
| Pantalla IPS de 5,5" | 1080*1920 | MIPI |
| 7" | 800X480 | RGB |
| IPS de 7" | 1024*600 | LVDS/MIPI |
| Pantalla IPS de 1,3" | 240*240 | SPI/MCU |
| Pantalla IPS de 1,54" | 240*240 | SPI/MCU |
| Pantalla IPS de 3,1" | 720*720 | MIPI |
| IPS de 4" | 480*480 | SPI+RGB/HDMI |
| IPS de 4" | 720*720 | MIPI |
| Pantalla IPS de 26,5" | 1920*1920 | LVDS |
| Serie de LCD industriales |





Comprehensive score