Pantalla LCD de módulo de panel tft personalizado IPS de alta calidad con interfaz RGB de 3,5 pulgadas 320*240 para industrial
GSTH35B22-00Z
pedido mínimo
1 pieza
Lugar original de origen
Shénzhen
Cantidad:
$6.50 - $9.00 / pieza
- Tamaño de pantalla: 3,5 pulgadas
- Lugar de origen: Guangdong, China
- Número de modelo:GSTH35B22-00Z
- Nombre de la marca: GST
- Nombre del producto: Pantalla LCD
- Resolución: 320*RGB*240
- Tipo de pantalla LCD:IPS
- Área activa: 70,00*52,56
- Dimensión del contorno: 76,90*63,90*3,15
- Ver dirección:TODOS
- Brillo: 250cd/m2
- Interfaz: RGB
- Controlador IC: ST7272
- Temperatura de almacenamiento: (-30 ℃, 80 ℃)
Pantalla lcd QVGA de 3,5 pulgadas con interfaz RGB CTP 320*240 para uso industrial
Descripción del Producto
| Resolución | 320*RGB*240 |
| tipo LCD | IPS |
| Área activa | 70.00*52.56 |
| Dimensión del contorno | 76.90*63.90*3.25 |
| Ver dirección | TODO |
| Brillo | 250cd/m2 |
| Interfaz | RGB |
| Controlador IC | ST7272 |
| Temperatura de almacenamiento | (-30℃,80℃) |
| Panel táctil | Opción adicional (compatible con RTP y CTP) |
El GSTH35B22-00Z es un módulo LCD en modo IPS horizontal de 3,5 pulgadas y 320x240.
Características:
- Interfaz:
RGB
Se puede diseñar según los requisitos del cliente.
(Se puede personalizar la forma y el tamaño de FPC)
- AZUL:
6*LED en serie, IBL=20mA, VBL=19,2V;
Se puede diseñar según los requisitos.
- Dimensión del contorno LCM:
76,90(H)*63,90(V)*3,25(T)(mm)
Se puede personalizar según los requisitos.
- Panel táctil
El panel táctil resistivo y el panel táctil capacitivo pueden ser opcionales.
El panel táctil se puede personalizar según los requisitos.
Dibujo:

Interfaz:

Pantalla del producto



Productos relacionados
| Tamaño | Resolución | Interfaz |
| IPS de 2,0" | 480*360 | RGB |
| 2.3" | 320*240 | MCU/SPI |
| 2.4" | 240*320 | MCU |
| IPS de 2,4" | 240*320 | SPI+RGB/MCU |
| 2.8" | 240*320 | MCU |
| IPS de 2,8" | 240*320 | MCU |
| 3.2" | 240*320 | MCU/SPI |
| 3.5" | 320*480 | MIPI |
| Pantalla IPS de 3,5" | 320*480 | MCU/SPI |
| Pantalla IPS de 3,5" | 480*800 | SPI+RGB |
| IPS de 4" | 480*800 | MIPI |
| Pantalla IPS de 4,3" | 480*272 | RGB |
| IPS de 4,5" | 480*854 | MIPI |
| IPS de 5" | 720*1280 | MIPI |
| IPS de 5" | 800*480 | RGB |
| IPS de 5" | 480*854 | RGB |
| Pantalla IPS de 5,5" | 1080*1920 | MIPI |
| 7" | 800X480 | RGB |
| IPS de 7" | 1024*600 | LVDS/MIPI |
| Pantalla IPS de 1,3" | 240*240 | SPI/MCU |
| Pantalla IPS de 1,54" | 240*240 | SPI/MCU |
| Pantalla IPS de 3,1" | 720*720 | MIPI |
| IPS de 4" | 480*480 | SPI+RGB/HDMI |
| IPS de 4" | 720*720 | MIPI |
| Pantalla IPS de 26,5" | 1920*1920 | LVDS |
| Serie de LCD industriales |
Productos principales
Taller

Fiabilidad del producto

Paquete

Nuestra ventaja


Comprehensive score