OEM ODM módulo de pantalla diy de pantalla táctil, panel lcd tft hvga 320x480 de 3,5 pulgadas
KLD35119CNTA
pedido mínimo
1 pieza
Lugar original de origen
Shenzhen/Hong Kong
Cantidad:
$4.50 - $6.50 / pieza
- Tamaño de pantalla: 3,5 pulgadas
- Lugar de origen: Guangdong, China
- Número de modelo: KLD35119CNTA
- Nombre de la marca: KLD
- Nombre del producto: Pantalla LCD
- Resolución: 320*RGB*480
- Tipo de LCD:TN
- Área activa: 48,96(V)*73,44(H)
- Dimensión del contorno: 54,66(V)*82,94(H)*2,2(T)
- Ver dirección: 12 en punto
- Brillo: 250cd/m2
- Interfaz:MIPI
- Controlador IC: ST7796S
- Temperatura de almacenamiento: (-30 ℃, 80 ℃)
Pantalla LCD con interfaz MIPI 320*480, pantalla LCD HVGA de 3,5 pulgadas para uso industrial
Descripción del Producto
| Resolución | 320*RGB*480 |
| tipo LCD | Tennesse |
| Área activa | 48,96(V)*73,44(Al) |
| Dimensión del contorno | 54,66(V)*82,94(H)*2,2(T) |
| Ver dirección | 12 en punto |
| Brillo | 250cd/m2 |
| Interfaz | MIPI |
| Controlador IC | ST7796S |
| Temperatura de almacenamiento | (-30℃,80℃) |
| Panel táctil | Opción adicional (compatible con RTP y CTP) |
El KLD35119CNTA es un módulo LCD en modo TN vertical de 3,5 pulgadas y 320x480.
Características:
- Interfaz: MIPI
Se puede diseñar según los requisitos del cliente.
(Se puede personalizar la forma y el tamaño de FPC)
- BLU: 6*LED en serie, IBL=20mA, VBL=19,2V;
Se puede diseñar según los requisitos.
- Dimensión del contorno LCM: 54,66(H)*82,94(V)*2,2(T)(mm)
Se puede personalizar según los requisitos.
- Panel táctil
El panel táctil resistivo y el panel táctil capacitivo pueden ser opcionales.
El panel táctil se puede personalizar según los requisitos.
Pantalla del producto



Productos relacionados
| Tamaño | N º de Modelo. | Resolución | Dimensión del contorno (LCM) Alto*V*T(mm) | Interfaz | Ver dirección |
| 2.31 | KLD231000 | 320*240 | 50.80*45.80*2.46 | MCU/SPI | 12 en punto |
| 2.4 | KLD24229GNTA | 240*320 | 42.72*60.26*2.25 | MCU | 12 en punto |
| 2.4 | KLD24220GNTA | 240*320 | 42.72*60.26*2.25 | SPI+RGB/MCU | TODO |
| 2.8 | KLD2843GNTA | 240*320 | 50.00*69.20*2.40 | MCU | TODO |
| 2.8 | KLD2844CNTB | 240*320 | 50.00*69.20*2.40 | MCU | 12 en punto |
| 3.5 | KLD35119CNTA | 320*480 | 54.66*82.94*2.20 | MIPI | 12 en punto |
| 3.5 | KLD35511CHIA | 320*480 | 55.00*84.71*2.25 | MCU/SPI | TODO |
| 3.5 | KLD35130BNTA | 480*800 | 51.32*86.61*2.20 | SPI+RGB | TODO |
| 4 | KLD4076GNTA | 480*800 | 57.14*96.85*2.20 | MIPI | 12 en punto |
| 4.3 | KLD4311HNTA | 480*272 | 105.50*67.20*2.95 | RGB | TODO |
| 4.5 | KLD4524IFMA | 480*854 | 60.00*109.00*1.85 | MIPI | TODO |
| 5 | KLD50166XHMA | 720*1280 | 64.70*118.70*1.55 | MIPI | TODO |
| 5 | KLD50505HWIA | 800*480 | 120.70*75.80*2.95 | RGB | TODO |
| 5 | KLD50182IFIA | 480*854 | 62.56*119.30*2.05 | RGB | TODO |
| 5.5 | KLD5558HFMC | 1080*1920 | 71.00*129.56*1.50 | MIPI | TODO |
| Serie LCD cuadrada | |||||
| Serie de LCD industriales | |||||
Productos principales

Taller

Fiabilidad del producto

Paquete

Nuestra ventaja

Comprehensive score