Módulo de pantalla diy de pantalla táctil panel lcd tft hvga 320x480 IPS de 3,5 pulgadas para caja negra de coche
- Tipo:TFT
- Tamaño de pantalla: 3,5 pulgadas
- Lugar de origen: Guangdong, China
- Nombre de la marca: KLD
- Nombre del producto: Pantalla LCD
- Resolución: 320*RGB*480
- Tipo de pantalla LCD:IPS
- Área activa: 48,96(H)*73,44(V)
- Dimensión del contorno: 55,00(H)*84,71(V)*2,25(T)
- Ver dirección:TODOS
- Brillo: 250cd/m2
- Interfaz: MCU/SPI+RGB
- Controlador IC: ILI9488
- Temperatura de almacenamiento: (-30 ℃, 80 ℃)
Pantalla TFT LCD con interfaz MCU de 320x480, pantalla LCD HVGA IPS de 3,5 pulgadas para uso industrial
| Resolución | 320*RGB*480 |
| tipo LCD | IPS |
| Área activa | 48,96(H)*73,44(V) |
| Dimensión del contorno | 55,00(H)*84,71(V)*2,25(T) |
| Ver dirección | TODO |
| Brillo | 250cd/m2 |
| Interfaz | MCU/SPI+RGB |
| Controlador IC | ILI9488 |
| Temperatura de almacenamiento | (-30℃,80℃) |
| Panel táctil | Opción adicional (compatible con RTP y CTP) |
El KLD35126GHTA es un módulo LCD en modo retrato IPS de 3,5 pulgadas y 320x480.
Características:
- Interfaz:
MCU8bit/ MCU16bit/ SPI+RGB16bit
Se puede diseñar según los requisitos del cliente.
(Se puede personalizar la forma y el tamaño de FPC)
- AZUL:
6*LED en serie, IBL=20mA, VBL=19,2V;
Se puede diseñar según los requisitos.
- Dimensión del contorno LCM:
55,00(H)*84,71(V)*2,25(T)(mm)
Se puede personalizar según los requisitos.
- Panel táctil
El panel táctil resistivo y el panel táctil capacitivo pueden ser opcionales.
El panel táctil se puede personalizar según los requisitos.
También tenemos varios otros productos MP con configuraciones similares,
perocon diferentes ◊interfaz◊mapa de pines ◊forma FPC ◊dimensión del contorno◊brillo◊panel táctiletc.
Comuníquese con nosotros para proporcionarle una hoja de datos para su verificación.
Dibujo (RTP es opcional):

Conexión de interfaz:




| Tamaño | Resolución | Interfaz |
| IPS de 2,0" | 480*360 | RGB |
| 2.3" | 320*240 | MCU/SPI |
| 2.4" | 240*320 | MCU |
| IPS de 2,4" | 240*320 | SPI+RGB/MCU |
| 2.8" | 240*320 | MCU |
| IPS de 2,8" | 240*320 | MCU |
| 3.2" | 240*320 | MCU/SPI |
| 3.5" | 320*480 | MIPI |
| Pantalla IPS de 3,5" | 320*480 | MCU/SPI |
| Pantalla IPS de 3,5" | 480*800 | SPI+RGB |
| IPS de 4" | 480*800 | MIPI |
| Pantalla IPS de 4,3" | 480*272 | RGB |
| IPS de 4,5" | 480*854 | MIPI |
| IPS de 5" | 720*1280 | MIPI |
| IPS de 5" | 800*480 | RGB |
| IPS de 5" | 480*854 | RGB |
| Pantalla IPS de 5,5" | 1080*1920 | MIPI |
| 7" | 800X480 | RGB |
| IPS de 7" | 1024*600 | LVDS/MIPI |
| Pantalla IPS de 1,3" | 240*240 | SPI/MCU |
| Pantalla IPS de 1,54" | 240*240 | SPI/MCU |
| Pantalla IPS de 3,1" | 720*720 | MIPI |
| IPS de 4" | 480*480 | SPI+RGB/HDMI |
| IPS de 4" | 720*720 | MIPI |
| Pantalla IPS de 26,5" | 1920*1920 | LVDS |
| Serie de LCD industriales |





Comprehensive score