Pantalla tft lcd con interfaz SPI de 320x240 MCU, pantalla lcd QVGA de 2,3 pulgadas para uso industrial
- Tamaño de pantalla: 2,31 pulgadas
- Lugar de origen: Guangdong, China
- Número de modelo:GST231000
- Nombre de la marca: KLD
- Nombre del producto: Pantalla LCD
- Resolución: 320*RGB*240
- Tipo de LCD:TN
- Área activa: 46,75*35,06
- Dimensión del contorno: 50,80*45,80*2,46
- Ver dirección: 12 en punto
- Brillo: 300cd/m2
- Interfaz:MCU/SPI
- Controlador IC: ILI9342C
- Temperatura de almacenamiento: (-30 ℃, 80 ℃)
Pantalla lcd con interfaz MCU/SPI de 320x240, pantalla lcd QVGA de 2,3 pulgadas para uso industrial
| Resolución | 320*RGB*240 |
| tipo LCD | Tennesse |
| Área activa | 46.75*35.06 |
| Dimensión del contorno | 50.80*45.80*2.46 |
| Ver dirección | 12 en punto |
| Brillo | 300cd/m2 |
| Interfaz | MCU/SPI |
| Controlador IC | ILI9342C |
| Temperatura de almacenamiento | (-30℃,80℃) |
| Panel táctil | Opción adicional (compatible con RTP y CTP) |
El GST231000 es un módulo LCD en modo TN horizontal de 2,3 pulgadas y 320x240.
Características:
- Interfaz:
MCU/SPI
Se puede diseñar según los requisitos del cliente.
(Se puede personalizar la forma y el tamaño de FPC)
- AZUL:
4*LED en paralelo, IBL=60mA, VBL=3,2V;
Se puede diseñar según los requisitos.
- Dimensión del contorno LCM:
50,80(H)*45,80(V)*2,46(T)(mm)
Se puede personalizar según los requisitos.
- Panel táctil
El panel táctil resistivo y el panel táctil capacitivo pueden ser opcionales.
El panel táctil se puede personalizar según los requisitos.
También tenemos varios otros productos MP con configuraciones similares,
perocon diferentes ◊interfaz◊mapa de pines ◊forma FPC ◊dimensión del contorno◊brillo, etc.
Comuníquese con nosotros para proporcionarle una hoja de datos para su verificación.
Dibujo:

Conexión de interfaz:




| Tamaño | Resolución | Interfaz |
| IPS de 2,0" | 480*360 | RGB |
| 2.3" | 320*240 | MCU/SPI |
| 2.4" | 240*320 | MCU |
| IPS de 2,4" | 240*320 | SPI+RGB/MCU |
| 2.8" | 240*320 | MCU |
| IPS de 2,8" | 240*320 | MCU |
| 3.2" | 240*320 | MCU/SPI |
| 3.5" | 320*480 | MIPI |
| Pantalla IPS de 3,5" | 320*480 | MCU/SPI |
| Pantalla IPS de 3,5" | 480*800 | SPI+RGB |
| IPS de 4" | 480*800 | MIPI |
| Pantalla IPS de 4,3" | 480*272 | RGB |
| IPS de 4,5" | 480*854 | MIPI |
| IPS de 5" | 720*1280 | MIPI |
| IPS de 5" | 800*480 | RGB |
| IPS de 5" | 480*854 | RGB |
| Pantalla IPS de 5,5" | 1080*1920 | MIPI |
| 7" | 800X480 | RGB |
| IPS de 7" | 1024*600 | LVDS/MIPI |
| Pantalla IPS de 1,3" | 240*240 | SPI/MCU |
| Pantalla IPS de 1,54" | 240*240 | SPI/MCU |
| Pantalla IPS de 3,1" | 720*720 | MIPI |
| IPS de 4" | 480*480 | SPI+RGB/HDMI |
| IPS de 4" | 720*720 | MIPI |
| Pantalla IPS de 26,5" | 1920*1920 | LVDS |
| Serie de LCD industriales |





Comprehensive score