Venta caliente industrial 320*240 MCU SPI interfaz 2,31 módulo lcd de 2,3 pulgadas
- Tamaño de pantalla: 2,31 pulgadas
- Lugar de origen: Guangdong, China
- Número de modelo: KLD231000
- Nombre de la marca: KLD
- Nombre del producto: Pantalla LCD
- Resolución: 320*RGB*240
- Tipo de LCD:TN
- Área activa: 46,75*35,06
- Dimensión del contorno: 50,80*45,80*2,46
- Ver dirección: 12 en punto
- Brillo: 300cd/m2
- Interfaz:MCU/SPI
- Controlador IC: ILI9342C
- Temperatura de almacenamiento: (-30 ℃, 80 ℃)
Pantalla lcd con interfaz MCU/SPI de 320x240, pantalla lcd QVGA de 2,31 pulgadas para uso industrial
| Resolución | 320*RGB*240 |
| tipo LCD | Tennesse |
| Área activa | 46.75*35.06 |
| Dimensión del contorno | 50.80*45.80*2.46 |
| Ver dirección | 12 en punto |
| Brillo | 300cd/m2 |
| Interfaz | MCU/SPI |
| Controlador IC | ILI9342C |
| Temperatura de almacenamiento | (-30℃,80℃) |
| Panel táctil | Opción adicional (compatible con RTP y CTP) |
El KLD231000 es un módulo LCD en modo TN horizontal de 2,31 pulgadas y 320x240.
Características:
- Interfaz:
MCU/SPI
Se puede diseñar según los requisitos del cliente.
(Se puede personalizar la forma y el tamaño de FPC)
- AZUL:
4*LED en paralelo, IBL=60mA, VBL=3,2V;
Se puede diseñar según los requisitos.
- Dimensión del contorno LCM:
50,80(H)*45,80(V)*2,46(T)(mm)
Se puede personalizar según los requisitos.
- Panel táctil
El panel táctil resistivo y el panel táctil capacitivo pueden ser opcionales.
El panel táctil se puede personalizar según los requisitos.
También tenemos varios otros productos MP con configuraciones similares,
perocon diferentes ◊interfaz◊mapa de pines ◊forma FPC ◊dimensión del contorno◊brillo, etc.
Comuníquese con nosotros para proporcionarle una hoja de datos para su verificación.
Dibujo:

Conexión de interfaz:




| Tamaño | N º de Modelo. | Resolución | Dimensión del contorno (LCM) Alto*V*T(mm) | Interfaz | Ver dirección |
| 2.31 | KLD231000 | 320*240 | 50.80*45.80*2.46 | MCU/SPI | 12 en punto |
| 2.4 | KLD24229GNTA | 240*320 | 42.72*60.26*2.25 | MCU | 12 en punto |
| 2.4 | KLD24220GNTA | 240*320 | 42.72*60.26*2.25 | SPI+RGB/MCU | TODO |
| 2.8 | KLD2843GNTA | 240*320 | 50.00*69.20*2.40 | MCU | TODO |
| 2.8 | KLD2844CNTB | 240*320 | 50.00*69.20*2.40 | MCU | 12 en punto |
| 3.5 | KLD35119CNTA | 320*480 | 54.66*82.94*2.20 | MIPI | 12 en punto |
| 3.5 | KLD35511CHIA | 320*480 | 55.00*84.71*2.25 | MCU/SPI | TODO |
| 4 | KLD4076GNTA | 480*800 | 57.14*96.85*2.20 | MIPI | 12 en punto |
| 4.5 | KLD4524IFMA | 480*854 | 60.00*109.00*1.85 | MIPI | TODO |
| 5 | KLD50166XHMA | 720*1280 | 64.70*118.70*1.55 | MIPI | TODO |
| 5 | KLD50505HWIA | 800*480 | 120.70*75.80*2.95 | RGB | TODO |
| 5 | KLD50182IFIA | 480*854 | 62.56*119.30*2.05 | RGB | TODO |
| 5.5 | KLD5558HFMC | 1080*1920 | 71.00*129.56*1.50 | MIPI | TODO |
| Serie LCD cuadrada | |||||
| Serie de LCD industriales | |||||





Comprehensive score