CTP 3,97 pulgadas IPS 720x720 panel tft módulo de pantalla de interfaz MIPI RGB personalizado pantalla lcd cuadrada de 4 pulgadas para hogar inteligente
KLD40108BWIA
pedido mínimo
1 pieza
Lugar original de origen
Shenzhen/Hong Kong
Cantidad:
$16.90 - $21.00 / pieza
- Tipo:IPS
- Tamaño de pantalla: 4 pulgadas
- Tipo de proveedor: Fabricante original
- Lugar de origen: Guangdong, China
- Nombre de la marca: KLD
- Nombre del producto: Pantalla LCD
- Resolución: 720*RGB*720
- Tipo de pantalla LCD:IPS
- Área activa: 71,93*71,93
- Dimensión del contorno LCM: 84,00*84,00*2,10
- Ver dirección:TODOS
- Brillo: 250cd/m2
- Interfaz:MIPI
- Controlador IC: ST7703
- Circuito integrado CTP:GT917S
Pantalla lcd con interfaz MIPI 720*720 pantalla lcd cuadrada de 4 pulgadas para Smart Home
Descripción del Producto
| Resolución | 720*RGB*720 |
| tipo LCD | IPS |
| Área activa | 71.93*71.93 |
| Dimensión del contorno | 84.00*84.00*3.18 |
| Ver dirección | TODO |
| Brillo | 250cd/m2 |
| Interfaz | MIPI |
| Controlador IC | ST7703 |
| Circuito integrado CTP | GT1151 |
| Temperatura de almacenamiento. | (-20 ℃, 70 ℃) |
| Panel táctil | Panel táctil capacitivo |
El KLD40108BWIA es un módulo LCD de modo IPS cuadrado de 4 pulgadas y 720x720.
Características:
- Interfaz:
MIPI
Se puede diseñar según los requisitos del cliente.
(Se puede personalizar la forma y el tamaño de FPC)
- AZUL:
5*2 LED (5*LED en serie y 2 grupos en paralelo) IBL=40mA, VBL=16V;
Se puede diseñar según los requisitos.
- Panel táctil
Panel táctil capacitivo multitáctil.
Dibujo:

Conexión de interfaz:

Pantalla del producto



Productos relacionados
| Tamaño | Resolución | Interfaz |
| IPS de 2,0" | 480*360 | RGB |
| 2.3" | 320*240 | MCU/SPI |
| 2.4" | 240*320 | MCU |
| IPS de 2,4" | 240*320 | SPI+RGB/MCU |
| 2.8" | 240*320 | MCU |
| IPS de 2,8" | 240*320 | MCU |
| 3.2" | 240*320 | MCU/SPI |
| 3.5" | 320*480 | MIPI |
| Pantalla IPS de 3,5" | 320*480 | MCU/SPI |
| Pantalla IPS de 3,5" | 480*800 | SPI+RGB |
| IPS de 4" | 480*800 | MIPI |
| Pantalla IPS de 4,3" | 480*272 | RGB |
| IPS de 4,5" | 480*854 | MIPI |
| IPS de 5" | 720*1280 | MIPI |
| IPS de 5" | 800*480 | RGB |
| IPS de 5" | 480*854 | RGB |
| Pantalla IPS de 5,5" | 1080*1920 | MIPI |
| 7" | 800X480 | RGB |
| IPS de 7" | 1024*600 | LVDS/MIPI |
| Pantalla IPS de 1,3" | 240*240 | SPI/MCU |
| Pantalla IPS de 1,54" | 240*240 | SPI/MCU |
| Pantalla IPS de 3,1" | 720*720 | MIPI |
| IPS de 4" | 480*480 | SPI+RGB/HDMI |
| IPS de 4" | 720*720 | MIPI |
| Pantalla IPS de 26,5" | 1920*1920 | LVDS |
| Serie de LCD industriales |
Productos principales
Taller

Fiabilidad del producto

Paquete

Nuestra ventaja


Comprehensive score