Pantalla táctil ips TFT de alta calidad, panel redondo mipi am oled cuadrado mcu spi RGB edp lvds, módulo de brillo, pantalla LCD HDM
- Tipo: Pantalla LCD táctil con controlador
- Tamaño de pantalla: 3,95
- Lugar de origen: Guangdong, China
- Nombre de la marca: KLD
- Tipo de pantalla LCD:IPS
- Resolución: 480*RGB*480
- Área activa: 71,86*70,18
- Dimensión del contorno LCM: 75,76*77,88*2,15
- Ver dirección:TODOS
- Brillo LCM: 650cd/m2
- Interfaz:HDM I
- Controlador IC:ST7701S
- Tipo CTP: PCAP (multitáctil)
- Interfaz CTP:I2C
con pantalla táctil capacitiva Pantalla lcd IPS con interfaz HDMI 480x480 de 4 pulgadas
| Resolución | 480*RGB*480 |
| tipo LCD | IPS |
| Área activa | 71.86*70.18 |
| Dimensión del contorno LCM | 75.76*77.88*2.15 |
| Ver dirección | TODO |
| Brillo | 650cd/m2 |
| Interfaz LCD | SPI+RGB |
| Controlador IC | ST7701S |
| interfaz CTP | I2C |
| Controlador CTP IC | GT1151Q |
El KLD40104HWIA es un módulo LCD de modo IPS cuadrado de 480x480 de 4 pulgadas.
Características:
- Interfaz:
SPI+RGB
Se puede diseñar según los requisitos del cliente.
(Se puede personalizar la forma y el tamaño de FPC)
- AZUL:
6*2 LED (6*LED en serie y 2 grupos en paralelo) IBL=40mA, VBL=19,8V;
Se puede diseñar según los requisitos.
- Dimensión del contorno LCM:
75,76(H)*77,88(V)*2,15(T)(mm)
Se puede personalizar según los requisitos.
- Panel táctil capacitivo
tipo PCAP,
Admite multitáctil,
interfaz I2C,
Controlador IC: GT1151Q
Asamblea de la OCA.
Dibujo (LCM+CTP):

Dibujo (LCM):

Conexión de interfaz LCM:

El prdebajo de la imagen.

También podemos suministrar"Pantalla LCD + CTP","Pantalla LCD + HDMI", y"Solo pantalla LCD", consulte la imagen de abajo. Por favor, póngase en contacto con nosotros para más detalles.
Pantalla LCD + CTP:


Sólo pantalla LCD:

| Tamaño | Resolución | Interfaz |
| IPS de 2,0" | 480*360 | RGB |
| 2.3" | 320*240 | MCU/SPI |
| 2.4" | 240*320 | MCU |
| IPS de 2,4" | 240*320 | SPI+RGB/MCU |
| 2.8" | 240*320 | MCU |
| IPS de 2,8" | 240*320 | MCU |
| 3.2" | 240*320 | MCU/SPI |
| 3.5" | 320*480 | MIPI |
| Pantalla IPS de 3,5" | 320*480 | MCU/SPI |
| Pantalla IPS de 3,5" | 480*800 | SPI+RGB |
| IPS de 4" | 480*800 | MIPI |
| Pantalla IPS de 4,3" | 480*272 | RGB |
| IPS de 4,5" | 480*854 | MIPI |
| IPS de 5" | 720*1280 | MIPI |
| IPS de 5" | 800*480 | RGB |
| IPS de 5" | 480*854 | RGB |
| Pantalla IPS de 5,5" | 1080*1920 | MIPI |
| 7" | 800X480 | RGB |
| IPS de 7" | 1024*600 | LVDS/MIPI |
| Pantalla IPS de 1,3" | 240*240 | SPI/MCU |
| Pantalla IPS de 1,54" | 240*240 | SPI/MCU |
| Pantalla IPS de 3,1" | 720*720 | MIPI |
| IPS de 4" | 480*480 | SPI+RGB/HDMI |
| IPS de 4" | 720*720 | MIPI |
| Pantalla IPS de 26,5" | 1920*1920 | LVDS |
| Serie de LCD industriales |





Comprehensive score