Pantalla tft LCD con interfaz MIPI CTP 480*800, pantalla LCD WVGA de 4 pulgadas para uso industrial
- Tamaño de pantalla: 4 pulgadas
- Lugar de origen: Guangdong, China
- Número de modelo: KLD4076GNTA
- Nombre de la marca: KLD
- Nombre del producto: Pantalla LCD
- Resolución: 480*RGB*800
- Tipo de LCD:TN
- Área activa: 51,84(H)*86,40(V)
- Dimensión del contorno: 57,14(H)*96,85(V)*2,2(T)
- Ver dirección: 12 en punto
- Brillo: 250cd/m2
- Interfaz:MIPI
- Controlador IC: ST7701
- Temperatura de almacenamiento: (-30 ℃, 80 ℃)
Pantalla LCD con interfaz CTP 480*800 MIPI, pantalla LCD WVGA de 4 pulgadas para uso industrial
| Resolución | 480*RGB*800 |
| tipo LCD | Tennesse |
| Área activa | 51,84(H)*86,40(V) |
| Dimensión del contorno | 57,14(H)*96,85(V)*2,2(T) |
| Ver dirección | 12 en punto |
| Brillo | 250cd/m2 |
| Interfaz | MIPI |
| Controlador IC | ST7701 |
| Temperatura de almacenamiento | (-30℃,80℃) |
| Panel táctil | Opción adicional (compatible con RTP y CTP) |
El KLD4076GNTA es un módulo LCD en modo TN vertical de 480x800 de 4 pulgadas.
Características:
- Interfaz: MIPI
Se puede diseñar según los requisitos del cliente.
(Se puede personalizar la forma y el tamaño de FPC)
- BLU: 4*2 LED (4*LED en serie y 2 grupos en paralelo), IBL=40mA, VBL=12,8V;
Se puede diseñar según los requisitos.
- Dimensión del contorno LCM: 57,14(H)*96,85(V)*2,2(T)(mm)
Se puede personalizar según los requisitos.
- Panel táctil
El panel táctil resistivo y el panel táctil capacitivo pueden ser opcionales.
El panel táctil se puede personalizar según los requisitos.



Para garantizar la estabilidad de la calidad de nuestros productos después del envío en el sitio del cliente y en el mercado, realizamos pruebas de confiabilidad para cada lote desde la etapa de diseño hasta el envío de producción en masa.
Además, también realizamos pruebas de envejecimiento para cada lote antes del envío.

Prueba de alta y baja temperatura
Muestreo para hacer altas y bajas.prueba de temperatura para cada lote antesenvío.

Prueba de sal
Muestreo para realizar la prueba de espray de sal para cada uno.lote antes del envío.

Test de vibración
Realice una prueba de vibración (con embalaje) para cadalote antes del envío.
| Tamaño | N º de Modelo. | Resolución | Dimensión del contorno (LCM) Alto*V*T(mm) | Interfaz | Brillo (cd/m2) | Ver dirección | Temperatura de almacenamiento | Panel táctil |
| 2.4 | KLD24220GNTA | 240*320 | 42.72*60.26*2.25 | SPI/RGB | 300 | TODO | (-30,80) | RTP |
| 2.8 | KLD2843GNTA | 240*320 | 50.00*69.20*2.40 | MCU | 350 | TODO | (-30,80) | RTP/CTP |
| 3.5 | KLD35126GHTA | 320*480 | 55.00*84.71*2.25 | MCU | 250 | TODO | (-30,80) | RTP |
| 3.5 | KLD35121 | 320*240 | 76.90*63.90*2.15 | RGB | 250 | 12 en punto | (-30,80) | S/O |
| 4 | KLD4076GNTA | 480*800 | 57.14*96.85*2.20 | MIPI | 250 | 12 en punto | (-30,80) | S/O |
| 4 | KLD40300 | 720*720 | 75.03*79.18*2.52 | MIPI | 300 | TODO | (-30,80) | CTP |
| 4.5 | KLD4524IFMA | 480*854 | 60.00*109.00*1.85 | MIPI | 300 | TODO | (-30,80) | CTP |
| 5 | KLD50166XHMA | 720*1280 | 64.70*118.70*1.55 | MIPI | 400 | TODO | (-30,80) | CTP |
| 5.5 | KLD5558HFMC | 1080*1920 | 71.00*129.56*1.50 | MIPI | 400 | TODO | (-30,80) | CTP |
| 7 | KLD70111 | 1280*800 | 161.00*107.00*2.50 | LVDS | 300 | TODO | (-30,80) | CTP |
| 10.1 | KLD101200 | 1280*800 | 228.60*148.80*2.60 | LVDS | 400 | TODO | (-30,80) | RTP/CTP |
| 10.4 | KLD104GNX1 | 1024*768 | 236.00*176.90*5.70 | LVDS | 350 | 6:00 | (-30,80) | RTP/CTP |
| 26.5 | KLD265SQ1 | 1920*1920 | 491.80*491.80*13.50 | LVDS | 300 | TODO | (-20,60) | S/O |







Comprehensive score