CTP 480*800 MIPI接口tft液晶显示屏 4寸WVGA工业液晶屏
KLD4076GNTA
最低订单
1 个
数量:
$4.50 - $6.50 / 个
- 显示尺寸:4英寸
- 产地:中国广东
- 型号:KLD4076GNTA
- 品牌名称:KLD
- 产品名称:液晶显示屏
- 分辨率:480*RGB*800
- 液晶屏类型:TN
- 有效面积:51.84(H)*86.40(V)
- 外形尺寸:57.14(H)*96.85(V)*2.2(T)
- 观看方向:12点钟方向
- 亮度:250cd/m2
- 接口:MIPI
- 驱动芯片:ST7701
- 储存温度:(-30℃,80℃)
CTP 480*800 MIPI接口液晶显示屏 4寸 WVGA 工业液晶屏
产品描述
| 解决 | 480*RGB*800 |
| 液晶型 | 总氮 |
| 活动区域 | 51.84(水平)*86.40(垂直) |
| 外形尺寸 | 57.14(高)*96.85(伏)*2.2(长) |
| 查看方向 | 12点 |
| 亮度 | 250cd/平方米 |
| 界面 | 米皮 |
| 驱动IC | ST7701 |
| 储存温度 | (-30℃,80℃) |
| 触控面板 | 附加选项(支持RTP和CTP) |
KLD4076GNTA是一款4英寸480x800纵向TN模式液晶模块。
特征:
- 接口:MIPI
可根据客户要求设计。
(包括FPC形状尺寸均可定制)
- BLU:4*2 LED(4*LED串联2组并联),IBL=40mA,VBL=12.8V;
可按要求设计。
- LCM外形尺寸:57.14(H)*96.85(V)*2.2(T)(mm)
可根据要求定制。
- 触控面板
电阻式触摸屏和电容式触摸屏可选。
触摸屏可根据要求定制
产品展示



可靠性测试
为了确保我们的产品在客户现场和市场领域出货后的质量稳定性,我们对每批产品从设计阶段到批量生产出货都进行可靠性测试。
此外,我们还在发货前对每批产品进行老化测试。

高低温测试
采样做高低每批前进行温度测试船运。

盐雾试验
取样进行盐雾试验发货前很多。

振动测试
对每台进行振动测试(带包装)发货前很多。
相关产品
| 尺寸 | 型号。 | 解决 | 外形尺寸 (LCM) 高*深*厚(毫米) | 界面 | 亮度 (cd/平方米) | 查看方向 | 储存温度 | 触控面板 |
| 2.4 | KLD24220GNTA | 240*320 | 42.72*60.26*2.25 | SPI/RGB | 300 | 全部 | (-30,80) | 实时传输协议 |
| 2.8 | KLD2843GNTA | 240*320 | 50.00*69.20*2.40 | 单片机 | 350 | 全部 | (-30,80) | RTP/CTP |
| 3.5 | KLD35126GHTA | 320*480 | 55.00*84.71*2.25 | 单片机 | 250 | 全部 | (-30,80) | 实时传输协议 |
| 3.5 | KLD35121 | 320*240 | 76.90*63.90*2.15 | RGB | 250 | 12点 | (-30,80) | 不带 |
| 4 | KLD4076GNTA | 480*800 | 57.14*96.85*2.20 | 米皮 | 250 | 12点 | (-30,80) | 不带 |
| 4 | KLD40300 | 720*720 | 75.03*79.18*2.52 | 米皮 | 300 | 全部 | (-30,80) | CTP |
| 4.5 | KLD4524IFMA | 480*854 | 60.00*109.00*1.85 | 米皮 | 300 | 全部 | (-30,80) | CTP |
| 5 | KLD50166XHMA | 720*1280 | 64.70*118.70*1.55 | 米皮 | 400 | 全部 | (-30,80) | CTP |
| 5.5 | KLD5558HFMC | 1080*1920 | 71.00*129.56*1.50 | 米皮 | 400 | 全部 | (-30,80) | CTP |
| 7 | KLD70111 | 1280*800 | 161.00*107.00*2.50 | LVDS | 300 | 全部 | (-30,80) | CTP |
| 10.1 | KLD101200 | 1280*800 | 228.60*148.80*2.60 | LVDS | 400 | 全部 | (-30,80) | RTP/CTP |
| 10.4 | KLD104GNX1 | 1024*768 | 236.00*176.90*5.70 | LVDS | 350 | 6点钟 | (-30,80) | RTP/CTP |
| 26.5 | KLD265SQ1 | 1920*1920 | 491.80*491.80*13.50 | LVDS | 300 | 全部 | (-20,60) | 不带 |
公司信息







Comprehensive score