CTP 720*1280 MIPI接口液晶显示屏 5寸高清工业液晶屏
KLD50166XHMA
最低订单
1 个
原出产地
深圳/香港
数量:
$7.30 - $8.40 / 个
- 显示尺寸:5英寸
- 产地:中国广东
- 型号:KLD50166XHMA
- 品牌名称:KLD
- 产品名称:液晶显示屏
- 分辨率:720*RGB*1280
- 液晶屏类型:IPS
- 有效面积:62.1(H)*110.4(V)
- 外形尺寸:64.7(H)*118.7(V)*1.55(T)
- 观看方向:全部
- 亮度:400cd/m2
- 接口:MIPI
- 驱动芯片:NT35523
- 储存温度:(-30℃,80℃)
CTP 720*1280 MIPI接口液晶显示屏 5寸高清工业液晶屏
产品描述
| 解决 | 720*RGB*1280 |
| 液晶型 | IPS |
| 活动区域 | 62.1(水平)*110.4(垂直) |
| 外形尺寸 | 64.7(高)*118.7(垂直)*1.55(长) |
| 查看方向 | 全部 |
| 亮度 | 400cd/平方米 |
| 界面 | 米皮 |
| 驱动IC | NT35523 |
| 储存温度 | (-30℃,80℃) |
| 触控面板 | 附加选项(支持RTP和CTP) |
KLD50166XHMA是一款5英寸720X1280纵向IPS模式液晶模组。
特征:
- 接口:MIPI
可根据客户要求设计。
(包括FPC形状尺寸均可定制)
- BLU:6*2 LED(6*LED串联2组并联),IBL=40mA,VBL=19.2V;
可按要求设计。
- LCM外形尺寸:64.7(H)*118.7(V)*1.55(T)(mm)
可根据要求定制。
- 触控面板
电阻式触摸屏和电容式触摸屏可选。
触摸屏可根据要求定制
产品展示



相关产品
| 尺寸 | 型号。 | 解决 | 外形尺寸 (LCM) 高*深*厚(毫米) | 界面 | 查看方向 |
| 2.31 | KLD231000 | 320*240 | 50.80*45.80*2.46 | 单片机/SPI | 12点 |
| 2.4 | KLD24229GNTA | 240*320 | 42.72*60.26*2.25 | 单片机 | 12点 |
| 2.4 | KLD24220GNTA | 240*320 | 42.72*60.26*2.25 | SPI+RGB/MCU | 全部 |
| 2.8 | KLD2843GNTA | 240*320 | 50.00*69.20*2.40 | 单片机 | 全部 |
| 2.8 | KLD2844CNTB | 240*320 | 50.00*69.20*2.40 | 单片机 | 12点 |
| 3.5 | KLD35119CNTA | 320*480 | 54.66*82.94*2.20 | 米皮 | 12点 |
| 3.5 | KLD35511CHIA | 320*480 | 55.00*84.71*2.25 | 单片机/SPI | 全部 |
| 3.5 | KLD35130BNTA | 480*800 | 51.32*86.61*2.20 | SPI+RGB | 全部 |
| 4 | KLD4076GNTA | 480*800 | 57.14*96.85*2.20 | 米皮 | 12点 |
| 4.3 | KLD4311HNTA | 480*272 | 105.50*67.20*2.95 | RGB | 全部 |
| 4.5 | KLD4524IFMA | 480*854 | 60.00*109.00*1.85 | 米皮 | 全部 |
| 5 | KLD50166XHMA | 720*1280 | 64.70*118.70*1.55 | 米皮 | 全部 |
| 5 | KLD50505HWIA | 800*480 | 120.70*75.80*2.95 | RGB | 全部 |
| 5 | KLD50182IFIA | 480*854 | 62.56*119.30*2.05 | RGB | 全部 |
| 5.5 | KLD5558HFMC | 1080*1920 | 71.00*129.56*1.50 | 米皮 | 全部 |
| 方形液晶屏系列 | |||||
| 工业液晶屏系列 | |||||
主要产品

作坊

产品可靠性

包裹

我们的优势

Comprehensive score