Pantalla lcd con interfaz CTP 720*1280 MIPI, pantalla lcd HD de 5 pulgadas para uso industrial
- Tamaño de pantalla: 5 pulgadas
- Lugar de origen: Guangdong, China
- Número de modelo: KLD50166XHMA
- Nombre de la marca: KLD
- Nombre del producto: Pantalla LCD
- Resolución: 720*RGB*1280
- Tipo de pantalla LCD:IPS
- Área activa: 62,1 (H)*110,4 (V)
- Dimensión del contorno: 64,7(H)*118,7(V)*1,55(T)
- Ver dirección:TODOS
- Brillo: 400cd/m2
- Interfaz:MIPI
- Controlador IC:NT35523
- Temperatura de almacenamiento: (-30 ℃, 80 ℃)
Pantalla lcd HD de 5 pulgadas con interfaz MIPI CTP 720*1280 para uso industrial
| Resolución | 720*RGB*1280 |
| tipo LCD | IPS |
| Área activa | 62,1(H)*110,4(V) |
| Dimensión del contorno | 64,7(H)*118,7(V)*1,55(T) |
| Ver dirección | TODO |
| Brillo | 400cd/m2 |
| Interfaz | MIPI |
| Controlador IC | NT35523 |
| Temperatura de almacenamiento | (-30℃,80℃) |
| Panel táctil | Opción adicional (compatible con RTP y CTP) |
El KLD50166XHMA es un módulo LCD en modo IPS vertical de 5 pulgadas y 720X1280.
Características:
- Interfaz: MIPI
Se puede diseñar según los requisitos del cliente.
(Se puede personalizar la forma y el tamaño de FPC)
- BLU: 6*2 LED (6*LED en serie y 2 grupos en paralelo), IBL=40mA, VBL=19,2V;
Se puede diseñar según los requisitos.
- Dimensión del contorno LCM: 64,7(H)*118,7 (V)*1,55(T)(mm)
Se puede personalizar según los requisitos.
- Panel táctil
El panel táctil resistivo y el panel táctil capacitivo pueden ser opcionales.
El panel táctil se puede personalizar según los requisitos.



| Tamaño | N º de Modelo. | Resolución | Dimensión del contorno (LCM) Alto*V*T(mm) | Interfaz | Ver dirección |
| 2.31 | KLD231000 | 320*240 | 50.80*45.80*2.46 | MCU/SPI | 12 en punto |
| 2.4 | KLD24229GNTA | 240*320 | 42.72*60.26*2.25 | MCU | 12 en punto |
| 2.4 | KLD24220GNTA | 240*320 | 42.72*60.26*2.25 | SPI+RGB/MCU | TODO |
| 2.8 | KLD2843GNTA | 240*320 | 50.00*69.20*2.40 | MCU | TODO |
| 2.8 | KLD2844CNTB | 240*320 | 50.00*69.20*2.40 | MCU | 12 en punto |
| 3.5 | KLD35119CNTA | 320*480 | 54.66*82.94*2.20 | MIPI | 12 en punto |
| 3.5 | KLD35511CHIA | 320*480 | 55.00*84.71*2.25 | MCU/SPI | TODO |
| 3.5 | KLD35130BNTA | 480*800 | 51.32*86.61*2.20 | SPI+RGB | TODO |
| 4 | KLD4076GNTA | 480*800 | 57.14*96.85*2.20 | MIPI | 12 en punto |
| 4.3 | KLD4311HNTA | 480*272 | 105.50*67.20*2.95 | RGB | TODO |
| 4.5 | KLD4524IFMA | 480*854 | 60.00*109.00*1.85 | MIPI | TODO |
| 5 | KLD50166XHMA | 720*1280 | 64.70*118.70*1.55 | MIPI | TODO |
| 5 | KLD50505HWIA | 800*480 | 120.70*75.80*2.95 | RGB | TODO |
| 5 | KLD50182IFIA | 480*854 | 62.56*119.30*2.05 | RGB | TODO |
| 5.5 | KLD5558HFMC | 1080*1920 | 71.00*129.56*1.50 | MIPI | TODO |
| Serie LCD cuadrada | |||||
| Serie de LCD industriales | |||||





Comprehensive score