Interfaz LVDS de 7 pulgadas, 1024x600, IPS, ángulo de visión totalmente libre, módulo de visualización de pantalla de panel tft lcd personalizado de alto brillo
- Tamaño de pantalla: 7 pulgadas
- Lugar de origen: Guangdong, China
- Número de modelo: KLD70502BWSIA
- Nombre de la marca: KLD
- Resolución: 1024*RGB*600
- Dimensión del contorno: 187,00(H)*117,00(V)*5,08(T)
- Área activa: 154,08(H)*85,92(V)
- Ver dirección:TODOS
- Brillo: 350cd/m2
- Interfaz:lvds
- Controlador IC:Himax
- Circuito integrado de control CTP: Focaltech
- Interfaz CTP:I2C
- Temperatura de almacenamiento: (-20 ℃, 70 ℃)
Con panel táctil capacitivo Pantalla LCD de 7 pulgadas 1024x600
| Resolución | 1024*RGB*600 |
| tipo LCD | IPS |
| Área activa | 108,00(H)*64,80(V) |
| Dimensión del contorno | 187,00(H)*117,00(V)*5,08(T) |
| Ver dirección | TODO |
| Brillo | 350cd/m2 |
| Interfaz | lvds |
| Controlador IC | HOLA MAX |
| Temperatura de almacenamiento | (-20 ℃, 70 ℃) |
| Panel táctil | CTP |
El KLD70502BWSIA es un módulo LCD en modo IPS horizontal de 7 pulgadas y 1024*768.
Características:
- Interfaz:
LVDS
Se puede diseñar según los requisitos del cliente.
(Se puede personalizar la forma y el tamaño de FPC)
- AZUL:
27 LED IBL=180mA
Se puede personalizar según los requisitos.
- Dimensión del contorno LCM:
164,90(H)*99,90(V)*3,5(T)(mm)
Se puede diseñar según los requisitos.
- Panel táctil
Panel táctil capacitivo tipo GFF.
Circuito integrado de control: Focaltech
El panel táctil se puede personalizar según los requisitos.
También tenemos varios otros productos MP con configuraciones similares,
perocon diferentes ◊interfaz◊mapa de pines ◊forma FPC ◊dimensión del contorno◊brillo, etc.
Comuníquese con nosotros para proporcionarle una hoja de datos para su verificación.
Dibujo (LCM con CTP):

Conexión de interfaz LCM:

Conexión de interfaz CTP:



| Tamaño | N º de Modelo. | Resolución | Dimensión del contorno (LCM) Alto*V*T(mm) | Interfaz | Ver dirección |
| 2.31 | KLD231000 | 320*240 | 50.80*45.80*2.46 | MCU/SPI | 12 en punto |
| 2.4 | KLD24229GNTA | 240*320 | 42.72*60.26*2.25 | MCU | 12 en punto |
| 2.4 | KLD24220GNTA | 240*320 | 42.72*60.26*2.25 | SPI+RGB/MCU | TODO |
| 2.8 | KLD2843GNTA | 240*320 | 50.00*69.20*2.40 | MCU | TODO |
| 2.8 | KLD2844CNTB | 240*320 | 50.00*69.20*2.40 | MCU | 12 en punto |
| 3.5 | KLD35119CNTA | 320*480 | 54.66*82.94*2.20 | MIPI | 12 en punto |
| 3.5 | KLD35511CHIA | 320*480 | 55.00*84.71*2.25 | MCU/SPI | TODO |
| 3.5 | KLD35130BNTA | 480*800 | 51.32*86.61*2.20 | SPI+RGB | TODO |
| 4 | KLD4076GNTA | 480*800 | 57.14*96.85*2.20 | MIPI | 12 en punto |
| 4.3 | KLD4311HNTA | 480*272 | 105.50*67.20*2.95 | RGB | TODO |
| 4.5 | KLD4524IFMA | 480*854 | 60.00*109.00*1.85 | MIPI | TODO |
| 5 | KLD50166XHMA | 720*1280 | 64.70*118.70*1.55 | MIPI | TODO |
| 5 | KLD50505HWIA | 800*480 | 120.70*75.80*2.95 | RGB | TODO |
| 5 | KLD50182IFIA | 480*854 | 62.56*119.30*2.05 | RGB | TODO |
| 5.5 | KLD5558HFMC | 1080*1920 | 71.00*129.56*1.50 | MIPI | TODO |
| Serie LCD cuadrada | |||||
| Serie de LCD industriales | |||||





Comprehensive score