Panel tft legible con luz solar, interfaz RGB, módulo de pantalla de 40 pines, WVGA, pantalla lcd de alto brillo para uso industrial, 7 pulgadas, 800x480
- Tamaño de pantalla: 7 pulgadas
- Lugar de origen: Guangdong, China
- Número de modelo: KLD07100
- Nombre de la marca: KLD
- Tipo de LCD:TN LCD
- Resolución: 800*RGB*480
- Área activa: 153,84*85,63
- Dimensión del contorno: 164,90*100,00*5,70
- Ver dirección: 12 en punto
- Brillo: 1200cd/m2
- Controlador IC: EK73002/EK9716
- Interfaz: RGB
- Número de pin: 40 pines
- Temperatura de almacenamiento: (-30 ℃, 80 ℃)
Pantalla LCD de alto brillo de 7 pulgadas, 800x480, interfaz RGB, 40 pines, para uso industrial
| Resolución | 800*RGB*480 |
| tipo LCD | Tennesse |
| Área activa | 153.84*85.63 |
| Dimensión del contorno | 164.90*100.00*5.70 |
| Ver dirección | 12 en punto |
| Brillo | 1200cd/m2 |
| Interfaz | RGB |
| Controlador IC | EK73002/EK9716 |
| Profundidad del color | 16,7 millones |
| Temperatura de almacenamiento. | (-30℃,80℃) |
| Panel táctil | opción adicional (compatible con CTP o RTP) |
El KLD07100 es un módulo LCD en modo TN horizontal de 7 pulgadas, 800*480.
Características:
- Interfaz:
RGB
Se puede diseñar según los requisitos del cliente.
(Se puede personalizar la forma y el tamaño de FPC)
- AZUL:
3*9 LED (3*LED en serie y 9 grupos en paralelo) IBL=120mA
Se puede personalizar según los requisitos.
- Dimensión del contorno LCM:
164,90(H)*100,00(V)*5,70(T)(mm)
Se puede diseñar según los requisitos.
- Panel táctil
El panel táctil resistivo y el panel táctil capacitivo pueden ser opcionales.
El panel táctil se puede personalizar según los requisitos.
También tenemos varios otros productos MP con configuraciones similares,
perocon diferente ◊interfaz ◊mapa de pines ◊forma FPC ◊dimensión del contorno ◊brillo, etc.
Comuníquese con nosotros para proporcionarle una hoja de datos para su verificación.
Dibujo:

Conexión de interfaz:




| Tamaño | Resolución | Interfaz |
| IPS de 2,0" | 480*360 | RGB |
| 2.3" | 320*240 | MCU/SPI |
| 2.4" | 240*320 | MCU |
| IPS de 2,4" | 240*320 | SPI+RGB/MCU |
| 2.8" | 240*320 | MCU |
| IPS de 2,8" | 240*320 | MCU |
| 3.2" | 240*320 | MCU/SPI |
| 3.5" | 320*480 | MIPI |
| Pantalla IPS de 3,5" | 320*480 | MCU/SPI |
| Pantalla IPS de 3,5" | 480*800 | SPI+RGB |
| IPS de 4" | 480*800 | MIPI |
| Pantalla IPS de 4,3" | 480*272 | RGB |
| IPS de 4,5" | 480*854 | MIPI |
| IPS de 5" | 720*1280 | MIPI |
| IPS de 5" | 800*480 | RGB |
| IPS de 5" | 480*854 | RGB |
| Pantalla IPS de 5,5" | 1080*1920 | MIPI |
| 7" | 800X480 | RGB |
| IPS de 7" | 1024*600 | LVDS/MIPI |
| Pantalla IPS de 1,3" | 240*240 | SPI/MCU |
| Pantalla IPS de 1,54" | 240*240 | SPI/MCU |
| Pantalla IPS de 3,1" | 720*720 | MIPI |
| IPS de 4" | 480*480 | SPI+RGB/HDMI |
| IPS de 4" | 720*720 | MIPI |
| Pantalla IPS de 26,5" | 1920*1920 | LVDS |
| Serie de LCD industriales |





Comprehensive score