Con módulo de panel de pantalla IPS táctil capacitivo de 7 pulgadas 1024x600, ángulo de visión libre, interfaz MIPI, pantalla LCD tft de 7,0 pulgadas
- Tipo:IPS
- Tamaño de pantalla: 7 pulgadas
- Tipo de proveedor: Fabricante original
- Lugar de origen: Guangdong, China
- Nombre de la marca: KLD
- Resolución: 1024*RGB*600
- Área activa: 154,08(H)*85,92(V)
- Ver dirección:TODOS
- Esquema LCM: 164,6*100,0*3,5
- Brillo LCM: 350cd/m2
- Interfaz LCM:mipi
- Controlador IC: EK79007
- Circuito integrado de control CTP: Focaltech
Con panel táctil capacitivo Pantalla LCD de 7 pulgadas 1024x600
| Resolución | 1024*RGB*600 |
| tipo LCD | IPS |
| Área activa | 108,00(H)*64,80(V) |
| Dimensión del contorno | 187,00(H)*117,00(V)*5,15(T) |
| Ver dirección | TODO |
| Brillo LCM | 350cd/m2 |
| Interfaz | mipí |
| Controlador IC | EK79007 |
| Temperatura de almacenamiento | (-20 ℃, 70 ℃) |
| Panel táctil | CTP |
El KLD70507BWSIA es un módulo LCD en modo IPS horizontal de 7 pulgadas y 1024*768.
Características:
- Interfaz:
MIPI
Se puede diseñar según los requisitos del cliente.
(Se puede personalizar la forma y el tamaño de FPC)
- AZUL:
27 LED IBL=180mA
Se puede personalizar según los requisitos.
- Dimensión del contorno LCM:
164,86(H)*99,96(V)*3,50(T)(mm)
Se puede diseñar según los requisitos.
- Panel táctil
El panel táctil capacitivo estipo GFF, que tiene lamejor anti-interferenciaefecto que otros.
Circuito integrado de control: Focaltech
El panel táctil se puede personalizar según los requisitos.
También tenemos varios otros productos MP con configuraciones similares,
perocon diferentes ◊interfaz◊mapa de pines ◊forma FPC ◊dimensión del contorno◊brillo, etc.
Comuníquese con nosotros para proporcionarle una hoja de datos para su verificación.
Dibujo (LCM con CTP):

Conexión de interfaz LCM:

Conexión de interfaz CTP:




| Tamaño | Resolución | Interfaz |
| IPS de 2,0" | 480*360 | RGB |
| 2.3" | 320*240 | MCU/SPI |
| 2.4" | 240*320 | MCU |
| IPS de 2,4" | 240*320 | SPI+RGB/MCU |
| 2.8" | 240*320 | MCU |
| IPS de 2,8" | 240*320 | MCU |
| 3.2" | 240*320 | MCU/SPI |
| 3.5" | 320*480 | MIPI |
| Pantalla IPS de 3,5" | 320*480 | MCU/SPI |
| Pantalla IPS de 3,5" | 480*800 | SPI+RGB |
| IPS de 4" | 480*800 | MIPI |
| Pantalla IPS de 4,3" | 480*272 | RGB |
| IPS de 4,5" | 480*854 | MIPI |
| IPS de 5" | 720*1280 | MIPI |
| IPS de 5" | 800*480 | RGB |
| IPS de 5" | 480*854 | RGB |
| Pantalla IPS de 5,5" | 1080*1920 | MIPI |
| 7" | 800X480 | RGB |
| IPS de 7" | 1024*600 | LVDS/MIPI |
| Pantalla IPS de 1,3" | 240*240 | SPI/MCU |
| Pantalla IPS de 1,54" | 240*240 | SPI/MCU |
| Pantalla IPS de 3,1" | 720*720 | MIPI |
| IPS de 4" | 480*480 | SPI+RGB/HDMI |
| IPS de 4" | 720*720 | MIPI |
| Pantalla IPS de 26,5" | 1920*1920 | LVDS |
| Serie de LCD industriales |





Comprehensive score