Venta caliente 5 pulgadas 480x854 FWVGA RGB interfaz IPS personalizado módulo de visualización de pantalla de panel tft lcd
- Tipo:TFT
- Tamaño de pantalla: 5 pulgadas
- Tipo de proveedor: fabricante original
- Lugar de origen: Guangdong, China
- Nombre de la marca: KLD
- Tipo de pantalla LCD:IPS
- Resolución: 480*RGB*854
- Área activa: 61,56(H)*109,53(V)
- Dimensión del contorno: 62,56(H)*119,30(V)*2,05(T)
- Ver dirección:TODOS
- Brillo: 400cd/m2
- Interfaz:RGB de 8 bits
- Profundidad de color: 16,7 M
- Controlador IC:ST7701S
- Temperatura de almacenamiento: (-20 ℃, 60 ℃)
Módulo de visualización pantalla táctil LCD tft lcd, odm, OEM, 5 pulgadas, 480x854, FWVGA, RGB
| Resolución | 480*RGB*854 |
| tipo LCD | IPS |
| Área activa | 61,56(H)*109,53(V) |
| Dimensión del contorno | 62,560(H)*119,30(V)*2,05(T) |
| Ver dirección | TODO |
| Brillo | 400cd/m2 |
| Interfaz | RGB |
| Controlador IC | ST7701S |
| Temperatura de almacenamiento | (-20 ℃, 70 ℃) |
| Panel táctil | Opción adicional (compatible con RTP y CTP) |
El KLD50182IFIA es un módulo LCD en modo IPS vertical de 5 pulgadas y 480x854.
Características:
- Interfaz:
RGB
Se puede diseñar según los requisitos del cliente.
(Se puede personalizar la forma y el tamaño de FPC)
- AZUL:
6*2 LED (6*LED en serie y 2 grupos en paralelo), IBL=40mA, VBL=19,2V
Se puede personalizar según los requisitos.
- Dimensión del contorno LCM:
65,26(H)*119,30(V)*2,05(T)(mm)
Se puede diseñar según los requisitos.
- Panel táctil
El panel táctil resistivo y el panel táctil capacitivo pueden ser opcionales.
El panel táctil se puede personalizar según los requisitos.
También tenemos varios otros productos MP con configuraciones similares,
perocon diferentes ◊interfaz◊mapa de pines ◊forma FPC ◊dimensión del contorno◊brillo◊panel táctiletc.
Comuníquese con nosotros para proporcionarle una hoja de datos para su verificación.
Dibujo:

Conexión de interfaz:




| Tamaño | N º de Modelo. | Resolución | Dimensión del contorno (LCM) Alto*V*T(mm) | Interfaz | Brillo (cd/m2) | Ver dirección | Temperatura de almacenamiento | Panel táctil |
| 2.4 | KLD24220GNTA | 240*320 | 42.72*60.26*2.25 | SPI/RGB | 300 | TODO | (-30,80) | RTP |
| 2.8 | KLD2843GNTA | 240*320 | 50.00*69.20*2.40 | MCU | 350 | TODO | (-30,80) | RTP/CTP |
| 3.5 | KLD35119CNTA | 320*480 | 54.66*82.94*2.20 | MIPI | 250 | 12 en punto | (-30,80) | RTP/CTP |
| 3.5 | KLD35126GHTA | 320*480 | 55.00*84.71*2.25 | MCU | 250 | TODO | (-30,80) | RTP |
| 4 | KLD4076GNTA | 480*800 | 57.14*96.85*2.20 | MIPI | 250 | 12 en punto | (-30,80) | S/O |
| 4 | KLD395110 | 480*480 | 75.76*77.88*2.15 | RGB/SPI | 400 | TODO | (-30,80) | CTP |
| 4.5 | KLD4524IFMA | 480*854 | 60.00*109.00*1.85 | MIPI | 300 | TODO | (-30,80) | CTP |
| 5 | KLD50166XHMA | 720*1280 | 64.70*118.70*1.55 | MIPI | 400 | TODO | (-30,80) | CTP |
| 5.5 | KLD5558HFMC | 1080*1920 | 71.00*129.56*1.50 | MIPI | 400 | TODO | (-30,80) | CTP |
| 5 | KLD35126GHTA | 800*480 | 120.70*75.80*2.95 | RGB | 500 | TODO | (-30,85) | Con CTP |
| 5 | KLD50182IFIA | 480*854 | 62.56*119.30*2.05 | RGB | 400 | TODO | (-20,70) | CTP |
| 10.1 | KLD101200 | 1280*800 | 228.60*148.80*2.60 | LVDS | 400 | TODO | (-30,80) | RTP/CTP |
| 10.4 | KLD104GNX1 | 1024*768 | 236.00*176.90*5.70 | LVDS | 350 | 6:00 | (-30,80) | RTP/CTP |





Comprehensive score