OEM ODM 5 pulgadas HD 720*1280 IPS tft lcd panel pantalla táctil módulo de visualización diy
- Tipo:TFT
- Tamaño de pantalla: 5 pulgadas
- Lugar de origen: Guangdong, China
- Nombre de la marca: KLD
- Nombre del producto: Pantalla LCD
- Resolución: 720*RGB*1280
- Tipo de pantalla LCD:IPS
- Área activa: 62,1 (H)*110,4 (V)
- Dimensión del contorno: 64,7(H)*118,7(V)*1,55(T)
- Ver dirección:TODOS
- Brillo: 400cd/m2
- Interfaz:MIPI
- Controlador IC:NT35523
- Temperatura de almacenamiento: (-30 ℃, 80 ℃)
Pantalla lcd HD de 5 pulgadas con interfaz MIPI CTP 720*1280 para uso industrial
| Resolución | 720*RGB*1280 |
| tipo LCD | IPS |
| Área activa | 62,1(H)*110,4(V) |
| Dimensión del contorno | 64,7(H)*118,7(V)*1,55(T) |
| Ver dirección | TODO |
| Brillo | 400cd/m2 |
| Interfaz | MIPI |
| Controlador IC | NT35523 |
| Temperatura de almacenamiento | (-30℃,80℃) |
| Panel táctil | Opción adicional (compatible con RTP y CTP) |
El KLD50166XHMA es un módulo LCD en modo IPS vertical de 5 pulgadas y 720X1280.
Características:
- Interfaz: MIPI
Se puede diseñar según los requisitos del cliente.
(Se puede personalizar la forma y el tamaño de FPC)
- BLU: 6*2 LED (6*LED en serie y 2 grupos en paralelo), IBL=40mA, VBL=19,2V;
Se puede diseñar según los requisitos.
- Dimensión del contorno LCM: 64,7(H)*118,7 (V)*1,55(T)(mm)
Se puede personalizar según los requisitos.
- Panel táctil
El panel táctil resistivo y el panel táctil capacitivo pueden ser opcionales.
El panel táctil se puede personalizar según los requisitos.
Dibujo:

Conexión de interfaz:




| Tamaño | Resolución | Interfaz |
| IPS de 2,0" | 480*360 | RGB |
| 2.3" | 320*240 | MCU/SPI |
| 2.4" | 240*320 | MCU |
| IPS de 2,4" | 240*320 | SPI+RGB/MCU |
| 2.8" | 240*320 | MCU |
| IPS de 2,8" | 240*320 | MCU |
| 3.2" | 240*320 | MCU/SPI |
| 3.5" | 320*480 | MIPI |
| Pantalla IPS de 3,5" | 320*480 | MCU/SPI |
| Pantalla IPS de 3,5" | 480*800 | SPI+RGB |
| IPS de 4" | 480*800 | MIPI |
| Pantalla IPS de 4,3" | 480*272 | RGB |
| IPS de 4,5" | 480*854 | MIPI |
| IPS de 5" | 720*1280 | MIPI |
| IPS de 5" | 800*480 | RGB |
| IPS de 5" | 480*854 | RGB |
| Pantalla IPS de 5,5" | 1080*1920 | MIPI |
| 7" | 800X480 | RGB |
| IPS de 7" | 1024*600 | LVDS/MIPI |
| Pantalla IPS de 1,3" | 240*240 | SPI/MCU |
| Pantalla IPS de 1,54" | 240*240 | SPI/MCU |
| Pantalla IPS de 3,1" | 720*720 | MIPI |
| IPS de 4" | 480*480 | SPI+RGB/HDMI |
| IPS de 4" | 720*720 | MIPI |
| Pantalla IPS de 26,5" | 1920*1920 | LVDS |
| Serie de LCD industriales |





Comprehensive score