Con panel de pantalla táctil capacitivo de 5 pulgadas 800x480, ángulo de visión libre, interfaz RGB, pantalla tft ips, pantalla lcd de 5,0 pulgadas
- Tipo:IPS
- Tamaño de pantalla: 5 pulgadas
- Tipo de proveedor: Fabricación original
- Lugar de origen: Guangdong, China
- Nombre de la marca: KLD
- Resolución: 800*RGB*480
- Dimensión del contorno LCM: 120,70(H)*75,80(V)*2,95(T)
- Área activa: 108,00(H)*64,80(V)
- Ver dirección:TODOS
- Brillo: 300cd/m2
- Interfaz: RGB
- Controlador IC: ST7262
- Circuito integrado de control CTP: FT6336U
- Interfaz CTP:I2C
- Temperatura de almacenamiento: (-30 ℃, 80 ℃)
Con panel táctil capacitivo Pantalla LCD de 5 pulgadas 800x480
| Resolución | 800*RGB*480 |
| tipo LCD | IPS |
| Área activa | 108,00(H)*64,80(V) |
| Dimensión del contorno LCM | 120,70(H)*75,80(V)*2,95(T) |
| Ver dirección | TODO |
| Brillo | 300cd/m2 |
| Interfaz | RGB |
| Controlador IC | ST7262 |
| Temperatura de almacenamiento | (-30℃,80℃) |
| Panel táctil | CTP |
El KLD50505HWIA es un módulo LCD en modo IPS horizontal de 5 pulgadas y 800*480.
Características:
- Interfaz:
RGB
Se puede diseñar según los requisitos del cliente.
(Se puede personalizar la forma y el tamaño de FPC)
- AZUL:
6*2 LED (6*LED en serie y 2 grupos en paralelo), IBL=40mA, VBL=19,2V
Se puede personalizar según los requisitos.
- Dimensión del contorno LCM:
120,70(H)*75,80(V)*2,95(T)(mm)
Se puede diseñar según los requisitos.
- Panel táctil
El panel táctil resistivo y el panel táctil capacitivo pueden ser opcionales.
El panel táctil se puede personalizar según los requisitos.
También tenemos varios otros productos MP con configuraciones similares,
perocon diferentes ◊interfaz◊mapa de pines ◊forma FPC ◊dimensión del contorno◊brillo, etc.
Comuníquese con nosotros para proporcionarle una hoja de datos para su verificación.
Dibujo (LCM con CTP):

Conexión de interfaz LCM:




| Tamaño | Resolución | Interfaz |
| IPS de 2,0" | 480*360 | RGB |
| 2.3" | 320*240 | MCU/SPI |
| 2.4" | 240*320 | MCU |
| IPS de 2,4" | 240*320 | SPI+RGB/MCU |
| 2.8" | 240*320 | MCU |
| IPS de 2,8" | 240*320 | MCU |
| 3.2" | 240*320 | MCU/SPI |
| 3.5" | 320*480 | MIPI |
| Pantalla IPS de 3,5" | 320*480 | MCU/SPI |
| Pantalla IPS de 3,5" | 480*800 | SPI+RGB |
| IPS de 4" | 480*800 | MIPI |
| Pantalla IPS de 4,3" | 480*272 | RGB |
| IPS de 4,5" | 480*854 | MIPI |
| IPS de 5" | 720*1280 | MIPI |
| IPS de 5" | 800*480 | RGB |
| IPS de 5" | 480*854 | RGB |
| Pantalla IPS de 5,5" | 1080*1920 | MIPI |
| 7" | 800X480 | RGB |
| IPS de 7" | 1024*600 | LVDS/MIPI |
| Pantalla IPS de 1,3" | 240*240 | SPI/MCU |
| Pantalla IPS de 1,54" | 240*240 | SPI/MCU |
| Pantalla IPS de 3,1" | 720*720 | MIPI |
| IPS de 4" | 480*480 | SPI+RGB/HDMI |
| IPS de 4" | 720*720 | MIPI |
| Pantalla IPS de 26,5" | 1920*1920 | LVDS |
| Serie de LCD industriales |





Comprehensive score